
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
Şubat 2026 namaz vakitleri
Musterstadt için hesaplandı · Dünya İslam Birliği (MWL)
| Tarih | Hicri | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz | 01.02. | 13 Şaban | 06:15 | 08:09 | 12:46 | 14:59 | 17:23 | 19:11 |
| Pzt | 02.02. | 14 Şaban | 06:14 | 08:07 | 12:46 | 15:00 | 17:25 | 19:12 |
| Sal | 03.02. | 15 Şaban | 06:12 | 08:06 | 12:46 | 15:01 | 17:27 | 19:14 |
| Çar | 04.02. | 16 Şaban | 06:11 | 08:04 | 12:46 | 15:03 | 17:29 | 19:15 |
| Per | 05.02. | 17 Şaban | 06:10 | 08:03 | 12:46 | 15:04 | 17:31 | 19:17 |
| Cum | 06.02. | 18 Şaban | 06:08 | 08:01 | 12:46 | 15:06 | 17:32 | 19:19 |
| Cmt | 07.02. | 19 Şaban | 06:07 | 07:59 | 12:46 | 15:07 | 17:34 | 19:20 |
| Paz | 08.02. | 20 Şaban | 06:05 | 07:58 | 12:46 | 15:09 | 17:36 | 19:22 |
| Pzt | 09.02. | 21 Şaban | 06:04 | 07:56 | 12:46 | 15:10 | 17:38 | 19:23 |
| Sal | 10.02. | 22 Şaban | 06:02 | 07:54 | 12:46 | 15:11 | 17:40 | 19:25 |
| Çar | 11.02. | 23 Şaban | 06:01 | 07:52 | 12:46 | 15:13 | 17:41 | 19:26 |
| Per | 12.02. | 24 Şaban | 05:59 | 07:50 | 12:46 | 15:14 | 17:43 | 19:28 |
| Cum | 13.02. | 25 Şaban | 05:58 | 07:49 | 12:46 | 15:16 | 17:45 | 19:30 |
| Cmt | 14.02. | 26 Şaban | 05:56 | 07:47 | 12:46 | 15:17 | 17:47 | 19:31 |
| Paz | 15.02. | 27 Şaban | 05:54 | 07:45 | 12:46 | 15:18 | 17:48 | 19:33 |
| Pzt | 16.02. | 28 Şaban | 05:52 | 07:43 | 12:46 | 15:20 | 17:50 | 19:35 |
| Sal | 17.02. | 29 Şaban | 05:51 | 07:41 | 12:46 | 15:21 | 17:52 | 19:36 |
| Çar | 18.02. | 1 Ram. | 05:49 | 07:39 | 12:46 | 15:22 | 17:54 | 19:38 |
| Per | 19.02. | 2 Ram. | 05:47 | 07:37 | 12:46 | 15:24 | 17:56 | 19:39 |
| Cum | 20.02. | 3 Ram. | 05:45 | 07:35 | 12:46 | 15:25 | 17:57 | 19:41 |
| Cmt | 21.02. | 4 Ram. | 05:43 | 07:33 | 12:46 | 15:26 | 17:59 | 19:43 |
| Paz | 22.02. | 5 Ram. | 05:41 | 07:31 | 12:46 | 15:28 | 18:01 | 19:44 |
| Pzt | 23.02. | 6 Ram. | 05:40 | 07:29 | 12:45 | 15:29 | 18:03 | 19:46 |
| Sal | 24.02. | 7 Ram. | 05:38 | 07:27 | 12:45 | 15:30 | 18:04 | 19:48 |
| Çar | 25.02. | 8 Ram. | 05:36 | 07:25 | 12:45 | 15:32 | 18:06 | 19:49 |
| Per | 26.02. | 9 Ram. | 05:34 | 07:23 | 12:45 | 15:33 | 18:08 | 19:51 |
| Cum | 27.02. | 10 Ram. | 05:32 | 07:21 | 12:45 | 15:34 | 18:10 | 19:53 |
| Cmt | 28.02. | 11 Ram. | 05:29 | 07:19 | 12:45 | 15:35 | 18:11 | 19:55 |
Camide cemaat (ikamet): Sabah vakitten 20 dk. sonra · Öğle vakitten 15 dk. sonra · İkindi vakitten 10 dk. sonra · Akşam vakitten 5 dk. sonra · Yatsı vakitten 10 dk. sonra
Cuma namazı: Hutbe 13:00, Namaz 13:30