
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
Ocak 2026 namaz vakitleri
Musterstadt için hesaplandı · Dünya İslam Birliği (MWL)
| Tarih | Hicri | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per | 01.01. | 12 Recep | 06:33 | 08:35 | 12:36 | 14:20 | 16:37 | 18:32 |
| Cum | 02.01. | 13 Recep | 06:33 | 08:35 | 12:36 | 14:21 | 16:38 | 18:33 |
| Cmt | 03.01. | 14 Recep | 06:33 | 08:35 | 12:37 | 14:22 | 16:39 | 18:34 |
| Paz | 04.01. | 15 Recep | 06:33 | 08:35 | 12:37 | 14:23 | 16:40 | 18:35 |
| Pzt | 05.01. | 16 Recep | 06:33 | 08:34 | 12:38 | 14:24 | 16:41 | 18:36 |
| Sal | 06.01. | 17 Recep | 06:33 | 08:34 | 12:38 | 14:25 | 16:42 | 18:37 |
| Çar | 07.01. | 18 Recep | 06:33 | 08:34 | 12:38 | 14:26 | 16:44 | 18:38 |
| Per | 08.01. | 19 Recep | 06:33 | 08:33 | 12:39 | 14:27 | 16:45 | 18:39 |
| Cum | 09.01. | 20 Recep | 06:33 | 08:33 | 12:39 | 14:28 | 16:46 | 18:40 |
| Cmt | 10.01. | 21 Recep | 06:32 | 08:32 | 12:40 | 14:29 | 16:48 | 18:41 |
| Paz | 11.01. | 22 Recep | 06:32 | 08:32 | 12:40 | 14:30 | 16:49 | 18:42 |
| Pzt | 12.01. | 23 Recep | 06:31 | 08:31 | 12:40 | 14:31 | 16:51 | 18:43 |
| Sal | 13.01. | 24 Recep | 06:31 | 08:30 | 12:41 | 14:33 | 16:52 | 18:45 |
| Çar | 14.01. | 25 Recep | 06:31 | 08:30 | 12:41 | 14:34 | 16:53 | 18:46 |
| Per | 15.01. | 26 Recep | 06:30 | 08:29 | 12:42 | 14:35 | 16:55 | 18:47 |
| Cum | 16.01. | 27 Recep | 06:30 | 08:28 | 12:42 | 14:37 | 16:57 | 18:48 |
| Cmt | 17.01. | 28 Recep | 06:29 | 08:27 | 12:42 | 14:38 | 16:58 | 18:50 |
| Paz | 18.01. | 29 Recep | 06:28 | 08:26 | 12:43 | 14:39 | 17:00 | 18:51 |
| Pzt | 19.01. | 30 Recep | 06:28 | 08:25 | 12:43 | 14:40 | 17:01 | 18:52 |
| Sal | 20.01. | 1 Şaban | 06:27 | 08:24 | 12:43 | 14:42 | 17:03 | 18:54 |
| Çar | 21.01. | 2 Şaban | 06:26 | 08:23 | 12:43 | 14:43 | 17:05 | 18:55 |
| Per | 22.01. | 3 Şaban | 06:25 | 08:22 | 12:44 | 14:45 | 17:06 | 18:56 |
| Cum | 23.01. | 4 Şaban | 06:24 | 08:21 | 12:44 | 14:46 | 17:08 | 18:58 |
| Cmt | 24.01. | 5 Şaban | 06:23 | 08:20 | 12:44 | 14:47 | 17:10 | 18:59 |
| Paz | 25.01. | 6 Şaban | 06:23 | 08:18 | 12:44 | 14:49 | 17:11 | 19:01 |
| Pzt | 26.01. | 7 Şaban | 06:22 | 08:17 | 12:45 | 14:50 | 17:13 | 19:02 |
| Sal | 27.01. | 8 Şaban | 06:21 | 08:16 | 12:45 | 14:51 | 17:15 | 19:03 |
| Çar | 28.01. | 9 Şaban | 06:20 | 08:15 | 12:45 | 14:53 | 17:16 | 19:05 |
| Per | 29.01. | 10 Şaban | 06:18 | 08:13 | 12:45 | 14:54 | 17:18 | 19:06 |
| Cum | 30.01. | 11 Şaban | 06:17 | 08:12 | 12:45 | 14:56 | 17:20 | 19:08 |
| Cmt | 31.01. | 12 Şaban | 06:16 | 08:10 | 12:46 | 14:57 | 17:22 | 19:09 |
Camide cemaat (ikamet): Sabah vakitten 20 dk. sonra · Öğle vakitten 15 dk. sonra · İkindi vakitten 10 dk. sonra · Akşam vakitten 5 dk. sonra · Yatsı vakitten 10 dk. sonra
Cuma namazı: Hutbe 13:00, Namaz 13:30