
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
Prayer times March 2031
Calculated for Musterstadt · Muslim World League (MWL)
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 01/03 | 7 Dhuʻl-Q. | 05:28 | 07:17 | 12:45 | 15:36 | 18:13 | 19:56 |
| Sun | 02/03 | 8 Dhuʻl-Q. | 05:26 | 07:15 | 12:44 | 15:38 | 18:14 | 19:58 |
| Mon | 03/03 | 9 Dhuʻl-Q. | 05:24 | 07:13 | 12:44 | 15:39 | 18:16 | 19:59 |
| Tue | 04/03 | 10 Dhuʻl-Q. | 05:21 | 07:11 | 12:44 | 15:40 | 18:18 | 20:01 |
| Wed | 05/03 | 11 Dhuʻl-Q. | 05:19 | 07:09 | 12:44 | 15:41 | 18:20 | 20:03 |
| Thu | 06/03 | 12 Dhuʻl-Q. | 05:17 | 07:07 | 12:43 | 15:42 | 18:21 | 20:04 |
| Fri | 07/03 | 13 Dhuʻl-Q. | 05:15 | 07:04 | 12:43 | 15:43 | 18:23 | 20:06 |
| Sat | 08/03 | 14 Dhuʻl-Q. | 05:12 | 07:02 | 12:43 | 15:45 | 18:25 | 20:08 |
| Sun | 09/03 | 15 Dhuʻl-Q. | 05:10 | 07:00 | 12:43 | 15:46 | 18:26 | 20:10 |
| Mon | 10/03 | 16 Dhuʻl-Q. | 05:08 | 06:58 | 12:42 | 15:47 | 18:28 | 20:12 |
| Tue | 11/03 | 17 Dhuʻl-Q. | 05:06 | 06:56 | 12:42 | 15:48 | 18:30 | 20:13 |
| Wed | 12/03 | 18 Dhuʻl-Q. | 05:03 | 06:53 | 12:42 | 15:49 | 18:31 | 20:15 |
| Thu | 13/03 | 19 Dhuʻl-Q. | 05:01 | 06:51 | 12:42 | 15:50 | 18:33 | 20:17 |
| Fri | 14/03 | 20 Dhuʻl-Q. | 04:58 | 06:49 | 12:41 | 15:51 | 18:35 | 20:19 |
| Sat | 15/03 | 21 Dhuʻl-Q. | 04:56 | 06:47 | 12:41 | 15:52 | 18:36 | 20:21 |
| Sun | 16/03 | 22 Dhuʻl-Q. | 04:54 | 06:45 | 12:41 | 15:53 | 18:38 | 20:22 |
| Mon | 17/03 | 23 Dhuʻl-Q. | 04:51 | 06:42 | 12:41 | 15:54 | 18:40 | 20:24 |
| Tue | 18/03 | 24 Dhuʻl-Q. | 04:49 | 06:40 | 12:40 | 15:55 | 18:41 | 20:26 |
| Wed | 19/03 | 25 Dhuʻl-Q. | 04:46 | 06:38 | 12:40 | 15:56 | 18:43 | 20:28 |
| Thu | 20/03 | 26 Dhuʻl-Q. | 04:44 | 06:36 | 12:40 | 15:57 | 18:45 | 20:30 |
| Fri | 21/03 | 27 Dhuʻl-Q. | 04:41 | 06:33 | 12:39 | 15:58 | 18:46 | 20:32 |
| Sat | 22/03 | 28 Dhuʻl-Q. | 04:39 | 06:31 | 12:39 | 15:59 | 18:48 | 20:34 |
| Sun | 23/03 | 29 Dhuʻl-Q. | 04:36 | 06:29 | 12:39 | 16:00 | 18:50 | 20:36 |
| Mon | 24/03 | 1 Dhuʻl-H. | 04:34 | 06:27 | 12:38 | 16:01 | 18:51 | 20:38 |
| Tue | 25/03 | 2 Dhuʻl-H. | 04:31 | 06:24 | 12:38 | 16:02 | 18:53 | 20:40 |
| Wed | 26/03 | 3 Dhuʻl-H. | 04:28 | 06:22 | 12:38 | 16:03 | 18:55 | 20:42 |
| Thu | 27/03 | 4 Dhuʻl-H. | 04:26 | 06:20 | 12:38 | 16:04 | 18:56 | 20:44 |
| Fri | 28/03 | 5 Dhuʻl-H. | 04:23 | 06:18 | 12:37 | 16:05 | 18:58 | 20:46 |
| Sat | 29/03 | 6 Dhuʻl-H. | 04:20 | 06:15 | 12:37 | 16:06 | 19:00 | 20:48 |
| Sun | 30/03 | 7 Dhuʻl-H. | 05:18 | 07:13 | 13:37 | 17:07 | 20:01 | 21:50 |
| Mon | 31/03 | 8 Dhuʻl-H. | 05:15 | 07:11 | 13:36 | 17:08 | 20:03 | 21:52 |
Prayer in the mosque (iqama): Fajr 20 min after start · Dhuhr 15 min after start · Asr 10 min after start · Maghrib 5 min after start · Isha 10 min after start
Friday prayer: Khutbah 13:00, Prayer 13:30