
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
Prayer times March 2029
Calculated for Musterstadt · Muslim World League (MWL)
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 01/03 | 16 Shaw. | 05:27 | 07:16 | 12:44 | 15:37 | 18:14 | 19:57 |
| Fri | 02/03 | 17 Shaw. | 05:25 | 07:14 | 12:44 | 15:38 | 18:15 | 19:58 |
| Sat | 03/03 | 18 Shaw. | 05:22 | 07:12 | 12:44 | 15:39 | 18:17 | 20:00 |
| Sun | 04/03 | 19 Shaw. | 05:20 | 07:10 | 12:44 | 15:41 | 18:19 | 20:02 |
| Mon | 05/03 | 20 Shaw. | 05:18 | 07:08 | 12:44 | 15:42 | 18:20 | 20:04 |
| Tue | 06/03 | 21 Shaw. | 05:16 | 07:06 | 12:43 | 15:43 | 18:22 | 20:05 |
| Wed | 07/03 | 22 Shaw. | 05:14 | 07:03 | 12:43 | 15:44 | 18:24 | 20:07 |
| Thu | 08/03 | 23 Shaw. | 05:11 | 07:01 | 12:43 | 15:45 | 18:25 | 20:09 |
| Fri | 09/03 | 24 Shaw. | 05:09 | 06:59 | 12:43 | 15:46 | 18:27 | 20:11 |
| Sat | 10/03 | 25 Shaw. | 05:07 | 06:57 | 12:42 | 15:47 | 18:29 | 20:12 |
| Sun | 11/03 | 26 Shaw. | 05:04 | 06:55 | 12:42 | 15:49 | 18:31 | 20:14 |
| Mon | 12/03 | 27 Shaw. | 05:02 | 06:52 | 12:42 | 15:50 | 18:32 | 20:16 |
| Tue | 13/03 | 28 Shaw. | 05:00 | 06:50 | 12:42 | 15:51 | 18:34 | 20:18 |
| Wed | 14/03 | 29 Shaw. | 04:57 | 06:48 | 12:41 | 15:52 | 18:36 | 20:20 |
| Thu | 15/03 | 30 Shaw. | 04:55 | 06:46 | 12:41 | 15:53 | 18:37 | 20:22 |
| Fri | 16/03 | 1 Dhuʻl-Q. | 04:52 | 06:43 | 12:41 | 15:54 | 18:39 | 20:23 |
| Sat | 17/03 | 2 Dhuʻl-Q. | 04:50 | 06:41 | 12:40 | 15:55 | 18:41 | 20:25 |
| Sun | 18/03 | 3 Dhuʻl-Q. | 04:48 | 06:39 | 12:40 | 15:56 | 18:42 | 20:27 |
| Mon | 19/03 | 4 Dhuʻl-Q. | 04:45 | 06:37 | 12:40 | 15:57 | 18:44 | 20:29 |
| Tue | 20/03 | 5 Dhuʻl-Q. | 04:43 | 06:35 | 12:40 | 15:58 | 18:46 | 20:31 |
| Wed | 21/03 | 6 Dhuʻl-Q. | 04:40 | 06:32 | 12:39 | 15:59 | 18:47 | 20:33 |
| Thu | 22/03 | 7 Dhuʻl-Q. | 04:37 | 06:30 | 12:39 | 16:00 | 18:49 | 20:35 |
| Fri | 23/03 | 8 Dhuʻl-Q. | 04:35 | 06:28 | 12:39 | 16:01 | 18:50 | 20:37 |
| Sat | 24/03 | 9 Dhuʻl-Q. | 04:32 | 06:26 | 12:38 | 16:02 | 18:52 | 20:39 |
| Sun | 25/03 | 10 Dhuʻl-Q. | 05:30 | 07:23 | 13:38 | 17:03 | 19:54 | 21:41 |
| Mon | 26/03 | 11 Dhuʻl-Q. | 05:27 | 07:21 | 13:38 | 17:04 | 19:55 | 21:43 |
| Tue | 27/03 | 12 Dhuʻl-Q. | 05:24 | 07:19 | 13:37 | 17:05 | 19:57 | 21:45 |
| Wed | 28/03 | 13 Dhuʻl-Q. | 05:22 | 07:17 | 13:37 | 17:06 | 19:59 | 21:47 |
| Thu | 29/03 | 14 Dhuʻl-Q. | 05:19 | 07:14 | 13:37 | 17:06 | 20:00 | 21:49 |
| Fri | 30/03 | 15 Dhuʻl-Q. | 05:16 | 07:12 | 13:37 | 17:07 | 20:02 | 21:51 |
| Sat | 31/03 | 16 Dhuʻl-Q. | 05:14 | 07:10 | 13:36 | 17:08 | 20:04 | 21:53 |
Prayer in the mosque (iqama): Fajr 20 min after start · Dhuhr 15 min after start · Asr 10 min after start · Maghrib 5 min after start · Isha 10 min after start
Friday prayer: Khutbah 13:00, Prayer 13:30