
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
مواقيت الصلاة لشهر أبريل 2028
محسوبة لمدينة Musterstadt · رابطة العالم الإسلامي
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 01/04 | 6 ذو القعدة | 05:10 | 07:07 | 13:36 | 17:09 | 20:06 | 21:55 |
| الأحد | 02/04 | 7 ذو القعدة | 05:07 | 07:05 | 13:36 | 17:10 | 20:07 | 21:58 |
| الإثنين | 03/04 | 8 ذو القعدة | 05:05 | 07:03 | 13:35 | 17:11 | 20:09 | 22:00 |
| الثلاثاء | 04/04 | 9 ذو القعدة | 05:02 | 07:00 | 13:35 | 17:12 | 20:11 | 22:02 |
| الأربعاء | 05/04 | 10 ذو القعدة | 04:59 | 06:58 | 13:35 | 17:13 | 20:12 | 22:04 |
| الخميس | 06/04 | 11 ذو القعدة | 04:56 | 06:56 | 13:34 | 17:14 | 20:14 | 22:06 |
| الجمعة | 07/04 | 12 ذو القعدة | 04:53 | 06:54 | 13:34 | 17:14 | 20:15 | 22:08 |
| السبت | 08/04 | 13 ذو القعدة | 04:50 | 06:52 | 13:34 | 17:15 | 20:17 | 22:11 |
| الأحد | 09/04 | 14 ذو القعدة | 04:48 | 06:49 | 13:34 | 17:16 | 20:19 | 22:13 |
| الإثنين | 10/04 | 15 ذو القعدة | 04:45 | 06:47 | 13:33 | 17:17 | 20:20 | 22:15 |
| الثلاثاء | 11/04 | 16 ذو القعدة | 04:42 | 06:45 | 13:33 | 17:18 | 20:22 | 22:18 |
| الأربعاء | 12/04 | 17 ذو القعدة | 04:39 | 06:43 | 13:33 | 17:18 | 20:24 | 22:20 |
| الخميس | 13/04 | 18 ذو القعدة | 04:36 | 06:41 | 13:33 | 17:19 | 20:25 | 22:22 |
| الجمعة | 14/04 | 19 ذو القعدة | 04:33 | 06:39 | 13:32 | 17:20 | 20:27 | 22:25 |
| السبت | 15/04 | 20 ذو القعدة | 04:30 | 06:37 | 13:32 | 17:21 | 20:28 | 22:27 |
| الأحد | 16/04 | 21 ذو القعدة | 04:27 | 06:35 | 13:32 | 17:21 | 20:30 | 22:30 |
| الإثنين | 17/04 | 22 ذو القعدة | 04:24 | 06:32 | 13:32 | 17:22 | 20:32 | 22:32 |
| الثلاثاء | 18/04 | 23 ذو القعدة | 04:21 | 06:30 | 13:31 | 17:23 | 20:33 | 22:34 |
| الأربعاء | 19/04 | 24 ذو القعدة | 04:18 | 06:28 | 13:31 | 17:24 | 20:35 | 22:37 |
| الخميس | 20/04 | 25 ذو القعدة | 04:15 | 06:26 | 13:31 | 17:24 | 20:37 | 22:40 |
| الجمعة | 21/04 | 26 ذو القعدة | 04:12 | 06:24 | 13:31 | 17:25 | 20:38 | 22:42 |
| السبت | 22/04 | 27 ذو القعدة | 04:08 | 06:22 | 13:31 | 17:26 | 20:40 | 22:45 |
| الأحد | 23/04 | 28 ذو القعدة | 04:05 | 06:20 | 13:30 | 17:26 | 20:41 | 22:47 |
| الإثنين | 24/04 | 29 ذو القعدة | 04:02 | 06:18 | 13:30 | 17:27 | 20:43 | 22:50 |
| الثلاثاء | 25/04 | 30 ذو القعدة | 03:59 | 06:16 | 13:30 | 17:28 | 20:45 | 22:53 |
| الأربعاء | 26/04 | 1 ذو الحجة | 03:56 | 06:14 | 13:30 | 17:28 | 20:46 | 22:55 |
| الخميس | 27/04 | 2 ذو الحجة | 03:52 | 06:12 | 13:30 | 17:29 | 20:48 | 22:58 |
| الجمعة | 28/04 | 3 ذو الحجة | 03:49 | 06:11 | 13:30 | 17:30 | 20:50 | 23:01 |
| السبت | 29/04 | 4 ذو الحجة | 03:46 | 06:09 | 13:29 | 17:30 | 20:51 | 23:04 |
| الأحد | 30/04 | 5 ذو الحجة | 03:43 | 06:07 | 13:29 | 17:31 | 20:53 | 23:07 |
الإقامة في المسجد: الفجر بعد الأذان بـ20 دقيقة · الظهر بعد الأذان بـ15 دقيقة · العصر بعد الأذان بـ10 دقيقة · المغرب بعد الأذان بـ5 دقيقة · العشاء بعد الأذان بـ10 دقيقة
صلاة الجمعة: الخطبة 13:00, الصلاة 13:30