
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
مواقيت الصلاة لشهر مارس 2028
محسوبة لمدينة Musterstadt · رابطة العالم الإسلامي
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 01/03 | 5 شوال | 05:26 | 07:16 | 12:44 | 15:37 | 18:14 | 19:57 |
| الخميس | 02/03 | 6 شوال | 05:24 | 07:14 | 12:44 | 15:38 | 18:16 | 19:59 |
| الجمعة | 03/03 | 7 شوال | 05:22 | 07:12 | 12:44 | 15:40 | 18:17 | 20:01 |
| السبت | 04/03 | 8 شوال | 05:20 | 07:09 | 12:44 | 15:41 | 18:19 | 20:02 |
| الأحد | 05/03 | 9 شوال | 05:18 | 07:07 | 12:44 | 15:42 | 18:21 | 20:04 |
| الإثنين | 06/03 | 10 شوال | 05:15 | 07:05 | 12:43 | 15:43 | 18:22 | 20:06 |
| الثلاثاء | 07/03 | 11 شوال | 05:13 | 07:03 | 12:43 | 15:44 | 18:24 | 20:08 |
| الأربعاء | 08/03 | 12 شوال | 05:11 | 07:01 | 12:43 | 15:45 | 18:26 | 20:09 |
| الخميس | 09/03 | 13 شوال | 05:09 | 06:58 | 12:43 | 15:47 | 18:28 | 20:11 |
| الجمعة | 10/03 | 14 شوال | 05:06 | 06:56 | 12:42 | 15:48 | 18:29 | 20:13 |
| السبت | 11/03 | 15 شوال | 05:04 | 06:54 | 12:42 | 15:49 | 18:31 | 20:15 |
| الأحد | 12/03 | 16 شوال | 05:02 | 06:52 | 12:42 | 15:50 | 18:33 | 20:16 |
| الإثنين | 13/03 | 17 شوال | 04:59 | 06:50 | 12:41 | 15:51 | 18:34 | 20:18 |
| الثلاثاء | 14/03 | 18 شوال | 04:57 | 06:47 | 12:41 | 15:52 | 18:36 | 20:20 |
| الأربعاء | 15/03 | 19 شوال | 04:54 | 06:45 | 12:41 | 15:53 | 18:38 | 20:22 |
| الخميس | 16/03 | 20 شوال | 04:52 | 06:43 | 12:41 | 15:54 | 18:39 | 20:24 |
| الجمعة | 17/03 | 21 شوال | 04:49 | 06:41 | 12:40 | 15:55 | 18:41 | 20:26 |
| السبت | 18/03 | 22 شوال | 04:47 | 06:38 | 12:40 | 15:56 | 18:43 | 20:28 |
| الأحد | 19/03 | 23 شوال | 04:44 | 06:36 | 12:40 | 15:57 | 18:44 | 20:29 |
| الإثنين | 20/03 | 24 شوال | 04:42 | 06:34 | 12:39 | 15:58 | 18:46 | 20:31 |
| الثلاثاء | 21/03 | 25 شوال | 04:39 | 06:32 | 12:39 | 15:59 | 18:48 | 20:33 |
| الأربعاء | 22/03 | 26 شوال | 04:37 | 06:30 | 12:39 | 16:00 | 18:49 | 20:35 |
| الخميس | 23/03 | 27 شوال | 04:34 | 06:27 | 12:39 | 16:01 | 18:51 | 20:37 |
| الجمعة | 24/03 | 28 شوال | 04:32 | 06:25 | 12:38 | 16:02 | 18:53 | 20:39 |
| السبت | 25/03 | 29 شوال | 04:29 | 06:23 | 12:38 | 16:03 | 18:54 | 20:41 |
| الأحد | 26/03 | 30 شوال | 05:26 | 07:21 | 13:38 | 17:04 | 19:56 | 21:43 |
| الإثنين | 27/03 | 1 ذو القعدة | 05:24 | 07:18 | 13:37 | 17:05 | 19:57 | 21:45 |
| الثلاثاء | 28/03 | 2 ذو القعدة | 05:21 | 07:16 | 13:37 | 17:06 | 19:59 | 21:47 |
| الأربعاء | 29/03 | 3 ذو القعدة | 05:18 | 07:14 | 13:37 | 17:07 | 20:01 | 21:49 |
| الخميس | 30/03 | 4 ذو القعدة | 05:16 | 07:12 | 13:36 | 17:08 | 20:02 | 21:51 |
| الجمعة | 31/03 | 5 ذو القعدة | 05:13 | 07:09 | 13:36 | 17:08 | 20:04 | 21:53 |
الإقامة في المسجد: الفجر بعد الأذان بـ20 دقيقة · الظهر بعد الأذان بـ15 دقيقة · العصر بعد الأذان بـ10 دقيقة · المغرب بعد الأذان بـ5 دقيقة · العشاء بعد الأذان بـ10 دقيقة
صلاة الجمعة: الخطبة 13:00, الصلاة 13:30