
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
Mayıs 2031 namaz vakitleri
Musterstadt için hesaplandı · Dünya İslam Birliği (MWL)
| Tarih | Hicri | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per | 01.05. | 9 Muhar. | 03:42 | 06:06 | 13:29 | 17:31 | 20:53 | 23:08 |
| Cum | 02.05. | 10 Muhar. | 03:38 | 06:04 | 13:29 | 17:32 | 20:55 | 23:10 |
| Cmt | 03.05. | 11 Muhar. | 03:35 | 06:03 | 13:29 | 17:32 | 20:56 | 23:13 |
| Paz | 04.05. | 12 Muhar. | 03:31 | 06:01 | 13:29 | 17:33 | 20:58 | 23:16 |
| Pzt | 05.05. | 13 Muhar. | 03:28 | 05:59 | 13:29 | 17:34 | 21:00 | 23:19 |
| Sal | 06.05. | 14 Muhar. | 03:24 | 05:57 | 13:29 | 17:34 | 21:01 | 23:23 |
| Çar | 07.05. | 15 Muhar. | 03:21 | 05:56 | 13:29 | 17:35 | 21:03 | 23:26 |
| Per | 08.05. | 16 Muhar. | 03:17 | 05:54 | 13:29 | 17:36 | 21:04 | 23:29 |
| Cum | 09.05. | 17 Muhar. | 03:14 | 05:52 | 13:29 | 17:36 | 21:06 | 23:32 |
| Cmt | 10.05. | 18 Muhar. | 03:14 | 05:51 | 13:29 | 17:37 | 21:07 | 23:35 |
| Paz | 11.05. | 19 Muhar. | 03:13 | 05:49 | 13:29 | 17:37 | 21:09 | 23:36 |
| Pzt | 12.05. | 20 Muhar. | 03:12 | 05:48 | 13:29 | 17:38 | 21:10 | 23:37 |
| Sal | 13.05. | 21 Muhar. | 03:12 | 05:46 | 13:29 | 17:39 | 21:12 | 23:38 |
| Çar | 14.05. | 22 Muhar. | 03:11 | 05:44 | 13:29 | 17:39 | 21:13 | 23:38 |
| Per | 15.05. | 23 Muhar. | 03:11 | 05:43 | 13:29 | 17:40 | 21:15 | 23:39 |
| Cum | 16.05. | 24 Muhar. | 03:10 | 05:42 | 13:29 | 17:40 | 21:16 | 23:39 |
| Cmt | 17.05. | 25 Muhar. | 03:09 | 05:40 | 13:29 | 17:41 | 21:18 | 23:40 |
| Paz | 18.05. | 26 Muhar. | 03:09 | 05:39 | 13:29 | 17:41 | 21:19 | 23:41 |
| Pzt | 19.05. | 27 Muhar. | 03:08 | 05:37 | 13:29 | 17:42 | 21:21 | 23:41 |
| Sal | 20.05. | 28 Muhar. | 03:08 | 05:36 | 13:29 | 17:43 | 21:22 | 23:42 |
| Çar | 21.05. | 29 Muhar. | 03:07 | 05:35 | 13:29 | 17:43 | 21:23 | 23:43 |
| Per | 22.05. | 30 Muhar. | 03:07 | 05:34 | 13:29 | 17:44 | 21:25 | 23:43 |
| Cum | 23.05. | 1 Safer | 03:07 | 05:32 | 13:29 | 17:44 | 21:26 | 23:44 |
| Cmt | 24.05. | 2 Safer | 03:06 | 05:31 | 13:29 | 17:45 | 21:27 | 23:44 |
| Paz | 25.05. | 3 Safer | 03:06 | 05:30 | 13:29 | 17:45 | 21:29 | 23:45 |
| Pzt | 26.05. | 4 Safer | 03:05 | 05:29 | 13:29 | 17:46 | 21:30 | 23:46 |
| Sal | 27.05. | 5 Safer | 03:05 | 05:28 | 13:29 | 17:46 | 21:31 | 23:46 |
| Çar | 28.05. | 6 Safer | 03:05 | 05:27 | 13:29 | 17:47 | 21:32 | 23:47 |
| Per | 29.05. | 7 Safer | 03:04 | 05:26 | 13:30 | 17:47 | 21:33 | 23:47 |
| Cum | 30.05. | 8 Safer | 03:04 | 05:25 | 13:30 | 17:48 | 21:35 | 23:48 |
| Cmt | 31.05. | 9 Safer | 03:04 | 05:25 | 13:30 | 17:48 | 21:36 | 23:49 |
Camide cemaat (ikamet): Sabah vakitten 20 dk. sonra · Öğle vakitten 15 dk. sonra · İkindi vakitten 10 dk. sonra · Akşam vakitten 5 dk. sonra · Yatsı vakitten 10 dk. sonra
Cuma namazı: Hutbe 13:00, Namaz 13:30