
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
Aralık 2030 namaz vakitleri
Musterstadt için hesaplandı · Dünya İslam Birliği (MWL)
| Tarih | Hicri | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz | 01.12. | 5 Şaban | 06:13 | 08:13 | 12:21 | 14:11 | 16:29 | 18:22 |
| Pzt | 02.12. | 6 Şaban | 06:14 | 08:14 | 12:22 | 14:11 | 16:29 | 18:22 |
| Sal | 03.12. | 7 Şaban | 06:15 | 08:15 | 12:22 | 14:10 | 16:28 | 18:22 |
| Çar | 04.12. | 8 Şaban | 06:16 | 08:17 | 12:22 | 14:10 | 16:28 | 18:22 |
| Per | 05.12. | 9 Şaban | 06:17 | 08:18 | 12:23 | 14:10 | 16:27 | 18:21 |
| Cum | 06.12. | 10 Şaban | 06:18 | 08:19 | 12:23 | 14:09 | 16:27 | 18:21 |
| Cmt | 07.12. | 11 Şaban | 06:19 | 08:20 | 12:24 | 14:09 | 16:26 | 18:21 |
| Paz | 08.12. | 12 Şaban | 06:20 | 08:21 | 12:24 | 14:09 | 16:26 | 18:21 |
| Pzt | 09.12. | 13 Şaban | 06:21 | 08:23 | 12:24 | 14:09 | 16:26 | 18:21 |
| Sal | 10.12. | 14 Şaban | 06:22 | 08:24 | 12:25 | 14:09 | 16:26 | 18:21 |
| Çar | 11.12. | 15 Şaban | 06:23 | 08:25 | 12:25 | 14:09 | 16:26 | 18:21 |
| Per | 12.12. | 16 Şaban | 06:24 | 08:26 | 12:26 | 14:09 | 16:26 | 18:21 |
| Cum | 13.12. | 17 Şaban | 06:25 | 08:27 | 12:26 | 14:09 | 16:26 | 18:21 |
| Cmt | 14.12. | 18 Şaban | 06:25 | 08:28 | 12:27 | 14:09 | 16:26 | 18:21 |
| Paz | 15.12. | 19 Şaban | 06:26 | 08:28 | 12:27 | 14:10 | 16:26 | 18:22 |
| Pzt | 16.12. | 20 Şaban | 06:27 | 08:29 | 12:28 | 14:10 | 16:26 | 18:22 |
| Sal | 17.12. | 21 Şaban | 06:28 | 08:30 | 12:28 | 14:10 | 16:26 | 18:22 |
| Çar | 18.12. | 22 Şaban | 06:28 | 08:31 | 12:29 | 14:11 | 16:27 | 18:23 |
| Per | 19.12. | 23 Şaban | 06:29 | 08:31 | 12:29 | 14:11 | 16:27 | 18:23 |
| Cum | 20.12. | 24 Şaban | 06:29 | 08:32 | 12:30 | 14:11 | 16:28 | 18:23 |
| Cmt | 21.12. | 25 Şaban | 06:30 | 08:32 | 12:30 | 14:12 | 16:28 | 18:24 |
| Paz | 22.12. | 26 Şaban | 06:30 | 08:33 | 12:31 | 14:12 | 16:28 | 18:24 |
| Pzt | 23.12. | 27 Şaban | 06:31 | 08:33 | 12:31 | 14:13 | 16:29 | 18:25 |
| Sal | 24.12. | 28 Şaban | 06:31 | 08:34 | 12:32 | 14:13 | 16:30 | 18:25 |
| Çar | 25.12. | 29 Şaban | 06:32 | 08:34 | 12:32 | 14:14 | 16:30 | 18:26 |
| Per | 26.12. | 1 Ram. | 06:32 | 08:34 | 12:33 | 14:15 | 16:31 | 18:27 |
| Cum | 27.12. | 2 Ram. | 06:32 | 08:35 | 12:33 | 14:15 | 16:32 | 18:27 |
| Cmt | 28.12. | 3 Ram. | 06:33 | 08:35 | 12:34 | 14:16 | 16:33 | 18:28 |
| Paz | 29.12. | 4 Ram. | 06:33 | 08:35 | 12:34 | 14:17 | 16:34 | 18:29 |
| Pzt | 30.12. | 5 Ram. | 06:33 | 08:35 | 12:35 | 14:18 | 16:34 | 18:30 |
| Sal | 31.12. | 6 Ram. | 06:33 | 08:35 | 12:35 | 14:19 | 16:35 | 18:31 |
Camide cemaat (ikamet): Sabah vakitten 20 dk. sonra · Öğle vakitten 15 dk. sonra · İkindi vakitten 10 dk. sonra · Akşam vakitten 5 dk. sonra · Yatsı vakitten 10 dk. sonra
Cuma namazı: Hutbe 13:00, Namaz 13:30