
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
Ocak 2028 namaz vakitleri
Musterstadt için hesaplandı · Dünya İslam Birliği (MWL)
| Tarih | Hicri | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cmt | 01.01. | 4 Şaban | 06:33 | 08:35 | 12:35 | 14:19 | 16:36 | 18:31 |
| Paz | 02.01. | 5 Şaban | 06:33 | 08:35 | 12:36 | 14:20 | 16:37 | 18:32 |
| Pzt | 03.01. | 6 Şaban | 06:33 | 08:35 | 12:36 | 14:21 | 16:38 | 18:33 |
| Sal | 04.01. | 7 Şaban | 06:33 | 08:35 | 12:37 | 14:22 | 16:39 | 18:34 |
| Çar | 05.01. | 8 Şaban | 06:33 | 08:34 | 12:37 | 14:23 | 16:41 | 18:35 |
| Per | 06.01. | 9 Şaban | 06:33 | 08:34 | 12:38 | 14:24 | 16:42 | 18:36 |
| Cum | 07.01. | 10 Şaban | 06:33 | 08:34 | 12:38 | 14:25 | 16:43 | 18:37 |
| Cmt | 08.01. | 11 Şaban | 06:33 | 08:33 | 12:39 | 14:26 | 16:44 | 18:38 |
| Paz | 09.01. | 12 Şaban | 06:33 | 08:33 | 12:39 | 14:27 | 16:46 | 18:39 |
| Pzt | 10.01. | 13 Şaban | 06:32 | 08:32 | 12:39 | 14:29 | 16:47 | 18:40 |
| Sal | 11.01. | 14 Şaban | 06:32 | 08:32 | 12:40 | 14:30 | 16:48 | 18:42 |
| Çar | 12.01. | 15 Şaban | 06:32 | 08:31 | 12:40 | 14:31 | 16:50 | 18:43 |
| Per | 13.01. | 16 Şaban | 06:31 | 08:31 | 12:41 | 14:32 | 16:51 | 18:44 |
| Cum | 14.01. | 17 Şaban | 06:31 | 08:30 | 12:41 | 14:33 | 16:53 | 18:45 |
| Cmt | 15.01. | 18 Şaban | 06:30 | 08:29 | 12:41 | 14:35 | 16:54 | 18:46 |
| Paz | 16.01. | 19 Şaban | 06:30 | 08:28 | 12:42 | 14:36 | 16:56 | 18:48 |
| Pzt | 17.01. | 20 Şaban | 06:29 | 08:27 | 12:42 | 14:37 | 16:57 | 18:49 |
| Sal | 18.01. | 21 Şaban | 06:29 | 08:27 | 12:42 | 14:38 | 16:59 | 18:50 |
| Çar | 19.01. | 22 Şaban | 06:28 | 08:26 | 12:43 | 14:40 | 17:00 | 18:52 |
| Per | 20.01. | 23 Şaban | 06:27 | 08:25 | 12:43 | 14:41 | 17:02 | 18:53 |
| Cum | 21.01. | 24 Şaban | 06:26 | 08:24 | 12:43 | 14:42 | 17:04 | 18:54 |
| Cmt | 22.01. | 25 Şaban | 06:26 | 08:22 | 12:44 | 14:44 | 17:05 | 18:56 |
| Paz | 23.01. | 26 Şaban | 06:25 | 08:21 | 12:44 | 14:45 | 17:07 | 18:57 |
| Pzt | 24.01. | 27 Şaban | 06:24 | 08:20 | 12:44 | 14:47 | 17:09 | 18:58 |
| Sal | 25.01. | 28 Şaban | 06:23 | 08:19 | 12:44 | 14:48 | 17:10 | 19:00 |
| Çar | 26.01. | 29 Şaban | 06:22 | 08:18 | 12:45 | 14:49 | 17:12 | 19:01 |
| Per | 27.01. | 30 Şaban | 06:21 | 08:16 | 12:45 | 14:51 | 17:14 | 19:03 |
| Cum | 28.01. | 1 Ram. | 06:20 | 08:15 | 12:45 | 14:52 | 17:16 | 19:04 |
| Cmt | 29.01. | 2 Ram. | 06:19 | 08:14 | 12:45 | 14:54 | 17:17 | 19:06 |
| Paz | 30.01. | 3 Ram. | 06:18 | 08:12 | 12:45 | 14:55 | 17:19 | 19:07 |
| Pzt | 31.01. | 4 Ram. | 06:17 | 08:11 | 12:45 | 14:56 | 17:21 | 19:09 |
Camide cemaat (ikamet): Sabah vakitten 20 dk. sonra · Öğle vakitten 15 dk. sonra · İkindi vakitten 10 dk. sonra · Akşam vakitten 5 dk. sonra · Yatsı vakitten 10 dk. sonra
Cuma namazı: Hutbe 13:00, Namaz 13:30