
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
Şubat 2024 namaz vakitleri
Musterstadt için hesaplandı · Dünya İslam Birliği (MWL)
| Tarih | Hicri | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per | 01.02. | 20 Recep | 06:16 | 08:10 | 12:46 | 14:58 | 17:23 | 19:10 |
| Cum | 02.02. | 21 Recep | 06:14 | 08:08 | 12:46 | 14:59 | 17:24 | 19:12 |
| Cmt | 03.02. | 22 Recep | 06:13 | 08:07 | 12:46 | 15:01 | 17:26 | 19:13 |
| Paz | 04.02. | 23 Recep | 06:12 | 08:05 | 12:46 | 15:02 | 17:28 | 19:15 |
| Pzt | 05.02. | 24 Recep | 06:10 | 08:03 | 12:46 | 15:04 | 17:30 | 19:16 |
| Sal | 06.02. | 25 Recep | 06:09 | 08:02 | 12:46 | 15:05 | 17:31 | 19:18 |
| Çar | 07.02. | 26 Recep | 06:08 | 08:00 | 12:46 | 15:06 | 17:33 | 19:19 |
| Per | 08.02. | 27 Recep | 06:06 | 07:58 | 12:46 | 15:08 | 17:35 | 19:21 |
| Cum | 09.02. | 28 Recep | 06:05 | 07:57 | 12:46 | 15:09 | 17:37 | 19:22 |
| Cmt | 10.02. | 29 Recep | 06:03 | 07:55 | 12:46 | 15:11 | 17:39 | 19:24 |
| Paz | 11.02. | 1 Şaban | 06:02 | 07:53 | 12:46 | 15:12 | 17:40 | 19:26 |
| Pzt | 12.02. | 2 Şaban | 06:00 | 07:51 | 12:46 | 15:13 | 17:42 | 19:27 |
| Sal | 13.02. | 3 Şaban | 05:58 | 07:50 | 12:46 | 15:15 | 17:44 | 19:29 |
| Çar | 14.02. | 4 Şaban | 05:57 | 07:48 | 12:46 | 15:16 | 17:46 | 19:30 |
| Per | 15.02. | 5 Şaban | 05:55 | 07:46 | 12:46 | 15:18 | 17:48 | 19:32 |
| Cum | 16.02. | 6 Şaban | 05:53 | 07:44 | 12:46 | 15:19 | 17:49 | 19:34 |
| Cmt | 17.02. | 7 Şaban | 05:52 | 07:42 | 12:46 | 15:20 | 17:51 | 19:35 |
| Paz | 18.02. | 8 Şaban | 05:50 | 07:40 | 12:46 | 15:22 | 17:53 | 19:37 |
| Pzt | 19.02. | 9 Şaban | 05:48 | 07:38 | 12:46 | 15:23 | 17:55 | 19:39 |
| Sal | 20.02. | 10 Şaban | 05:46 | 07:36 | 12:46 | 15:24 | 17:56 | 19:40 |
| Çar | 21.02. | 11 Şaban | 05:44 | 07:34 | 12:46 | 15:26 | 17:58 | 19:42 |
| Per | 22.02. | 12 Şaban | 05:42 | 07:32 | 12:46 | 15:27 | 18:00 | 19:44 |
| Cum | 23.02. | 13 Şaban | 05:41 | 07:30 | 12:46 | 15:28 | 18:02 | 19:45 |
| Cmt | 24.02. | 14 Şaban | 05:39 | 07:28 | 12:45 | 15:30 | 18:03 | 19:47 |
| Paz | 25.02. | 15 Şaban | 05:37 | 07:26 | 12:45 | 15:31 | 18:05 | 19:49 |
| Pzt | 26.02. | 16 Şaban | 05:35 | 07:24 | 12:45 | 15:32 | 18:07 | 19:50 |
| Sal | 27.02. | 17 Şaban | 05:33 | 07:22 | 12:45 | 15:33 | 18:09 | 19:52 |
| Çar | 28.02. | 18 Şaban | 05:31 | 07:20 | 12:45 | 15:35 | 18:10 | 19:54 |
| Per | 29.02. | 19 Şaban | 05:28 | 07:18 | 12:45 | 15:36 | 18:12 | 19:55 |
Camide cemaat (ikamet): Sabah vakitten 20 dk. sonra · Öğle vakitten 15 dk. sonra · İkindi vakitten 10 dk. sonra · Akşam vakitten 5 dk. sonra · Yatsı vakitten 10 dk. sonra
Cuma namazı: Hutbe 13:00, Namaz 13:30