
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
Mart 2022 namaz vakitleri
Musterstadt için hesaplandı · Dünya İslam Birliği (MWL)
| Tarih | Hicri | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sal | 01.03. | 28 Recep | 05:27 | 07:17 | 12:44 | 15:37 | 18:13 | 19:56 |
| Çar | 02.03. | 29 Recep | 05:25 | 07:15 | 12:44 | 15:38 | 18:15 | 19:58 |
| Per | 03.03. | 30 Recep | 05:23 | 07:13 | 12:44 | 15:39 | 18:16 | 20:00 |
| Cum | 04.03. | 1 Şaban | 05:21 | 07:11 | 12:44 | 15:40 | 18:18 | 20:01 |
| Cmt | 05.03. | 2 Şaban | 05:19 | 07:08 | 12:44 | 15:41 | 18:20 | 20:03 |
| Paz | 06.03. | 3 Şaban | 05:17 | 07:06 | 12:43 | 15:43 | 18:22 | 20:05 |
| Pzt | 07.03. | 4 Şaban | 05:14 | 07:04 | 12:43 | 15:44 | 18:23 | 20:07 |
| Sal | 08.03. | 5 Şaban | 05:12 | 07:02 | 12:43 | 15:45 | 18:25 | 20:08 |
| Çar | 09.03. | 6 Şaban | 05:10 | 07:00 | 12:43 | 15:46 | 18:27 | 20:10 |
| Per | 10.03. | 7 Şaban | 05:07 | 06:57 | 12:42 | 15:47 | 18:28 | 20:12 |
| Cum | 11.03. | 8 Şaban | 05:05 | 06:55 | 12:42 | 15:48 | 18:30 | 20:14 |
| Cmt | 12.03. | 9 Şaban | 05:03 | 06:53 | 12:42 | 15:49 | 18:32 | 20:15 |
| Paz | 13.03. | 10 Şaban | 05:00 | 06:51 | 12:42 | 15:50 | 18:33 | 20:17 |
| Pzt | 14.03. | 11 Şaban | 04:58 | 06:49 | 12:41 | 15:51 | 18:35 | 20:19 |
| Sal | 15.03. | 12 Şaban | 04:56 | 06:46 | 12:41 | 15:53 | 18:37 | 20:21 |
| Çar | 16.03. | 13 Şaban | 04:53 | 06:44 | 12:41 | 15:54 | 18:38 | 20:23 |
| Per | 17.03. | 14 Şaban | 04:51 | 06:42 | 12:41 | 15:55 | 18:40 | 20:25 |
| Cum | 18.03. | 15 Şaban | 04:48 | 06:40 | 12:40 | 15:56 | 18:42 | 20:27 |
| Cmt | 19.03. | 16 Şaban | 04:46 | 06:37 | 12:40 | 15:57 | 18:43 | 20:28 |
| Paz | 20.03. | 17 Şaban | 04:43 | 06:35 | 12:40 | 15:58 | 18:45 | 20:30 |
| Pzt | 21.03. | 18 Şaban | 04:41 | 06:33 | 12:39 | 15:59 | 18:47 | 20:32 |
| Sal | 22.03. | 19 Şaban | 04:38 | 06:31 | 12:39 | 16:00 | 18:48 | 20:34 |
| Çar | 23.03. | 20 Şaban | 04:36 | 06:28 | 12:39 | 16:01 | 18:50 | 20:36 |
| Per | 24.03. | 21 Şaban | 04:33 | 06:26 | 12:38 | 16:02 | 18:52 | 20:38 |
| Cum | 25.03. | 22 Şaban | 04:30 | 06:24 | 12:38 | 16:03 | 18:53 | 20:40 |
| Cmt | 26.03. | 23 Şaban | 04:28 | 06:22 | 12:38 | 16:03 | 18:55 | 20:42 |
| Paz | 27.03. | 24 Şaban | 05:25 | 07:20 | 13:38 | 17:04 | 19:57 | 21:44 |
| Pzt | 28.03. | 25 Şaban | 05:22 | 07:17 | 13:37 | 17:05 | 19:58 | 21:46 |
| Sal | 29.03. | 26 Şaban | 05:20 | 07:15 | 13:37 | 17:06 | 20:00 | 21:48 |
| Çar | 30.03. | 27 Şaban | 05:17 | 07:13 | 13:37 | 17:07 | 20:01 | 21:50 |
| Per | 31.03. | 28 Şaban | 05:14 | 07:11 | 13:36 | 17:08 | 20:03 | 21:52 |
Camide cemaat (ikamet): Sabah vakitten 20 dk. sonra · Öğle vakitten 15 dk. sonra · İkindi vakitten 10 dk. sonra · Akşam vakitten 5 dk. sonra · Yatsı vakitten 10 dk. sonra
Cuma namazı: Hutbe 13:00, Namaz 13:30