
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
Gebetszeiten Oktober 2030
Berechnet für Musterstadt · Muslimische Weltliga (MWL)
| Datum | Hidschri | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 01.10. | 3. Jum. II | 05:42 | 07:32 | 13:22 | 16:29 | 19:10 | 20:54 |
| Mi | 02.10. | 4. Jum. II | 05:44 | 07:34 | 13:21 | 16:27 | 19:08 | 20:52 |
| Do | 03.10. | 5. Jum. II | 05:45 | 07:36 | 13:21 | 16:25 | 19:06 | 20:49 |
| Fr | 04.10. | 6. Jum. II | 05:47 | 07:37 | 13:21 | 16:24 | 19:04 | 20:47 |
| Sa | 05.10. | 7. Jum. II | 05:49 | 07:39 | 13:21 | 16:22 | 19:01 | 20:45 |
| So | 06.10. | 8. Jum. II | 05:51 | 07:40 | 13:20 | 16:20 | 18:59 | 20:42 |
| Mo | 07.10. | 9. Jum. II | 05:52 | 07:42 | 13:20 | 16:19 | 18:57 | 20:40 |
| Di | 08.10. | 10. Jum. II | 05:54 | 07:44 | 13:20 | 16:17 | 18:55 | 20:38 |
| Mi | 09.10. | 11. Jum. II | 05:56 | 07:45 | 13:19 | 16:15 | 18:53 | 20:36 |
| Do | 10.10. | 12. Jum. II | 05:57 | 07:47 | 13:19 | 16:14 | 18:50 | 20:34 |
| Fr | 11.10. | 13. Jum. II | 05:59 | 07:49 | 13:19 | 16:12 | 18:48 | 20:31 |
| Sa | 12.10. | 14. Jum. II | 06:01 | 07:50 | 13:19 | 16:10 | 18:46 | 20:29 |
| So | 13.10. | 15. Jum. II | 06:02 | 07:52 | 13:18 | 16:09 | 18:44 | 20:27 |
| Mo | 14.10. | 16. Jum. II | 06:04 | 07:54 | 13:18 | 16:07 | 18:42 | 20:25 |
| Di | 15.10. | 17. Jum. II | 06:05 | 07:55 | 13:18 | 16:06 | 18:40 | 20:23 |
| Mi | 16.10. | 18. Jum. II | 06:07 | 07:57 | 13:18 | 16:04 | 18:38 | 20:21 |
| Do | 17.10. | 19. Jum. II | 06:09 | 07:58 | 13:17 | 16:02 | 18:36 | 20:19 |
| Fr | 18.10. | 20. Jum. II | 06:10 | 08:00 | 13:17 | 16:01 | 18:34 | 20:17 |
| Sa | 19.10. | 21. Jum. II | 06:12 | 08:02 | 13:17 | 15:59 | 18:31 | 20:15 |
| So | 20.10. | 22. Jum. II | 06:13 | 08:04 | 13:17 | 15:58 | 18:29 | 20:13 |
| Mo | 21.10. | 23. Jum. II | 06:15 | 08:05 | 13:17 | 15:56 | 18:27 | 20:11 |
| Di | 22.10. | 24. Jum. II | 06:17 | 08:07 | 13:17 | 15:54 | 18:25 | 20:09 |
| Mi | 23.10. | 25. Jum. II | 06:18 | 08:09 | 13:16 | 15:53 | 18:23 | 20:07 |
| Do | 24.10. | 26. Jum. II | 06:20 | 08:10 | 13:16 | 15:51 | 18:21 | 20:06 |
| Fr | 25.10. | 27. Jum. II | 06:21 | 08:12 | 13:16 | 15:50 | 18:20 | 20:04 |
| Sa | 26.10. | 28. Jum. II | 06:23 | 08:14 | 13:16 | 15:48 | 18:18 | 20:02 |
| So | 27.10. | 29. Jum. II | 05:24 | 07:15 | 12:16 | 14:47 | 17:16 | 19:00 |
| Mo | 28.10. | 1. Raj. | 05:26 | 07:17 | 12:16 | 14:45 | 17:14 | 18:59 |
| Di | 29.10. | 2. Raj. | 05:28 | 07:19 | 12:16 | 14:44 | 17:12 | 18:57 |
| Mi | 30.10. | 3. Raj. | 05:29 | 07:21 | 12:16 | 14:42 | 17:10 | 18:55 |
| Do | 31.10. | 4. Raj. | 05:31 | 07:22 | 12:16 | 14:41 | 17:08 | 18:54 |
Gebet in der Moschee (Iqama): Fajr 20 Min. nach Beginn · Dhuhr 15 Min. nach Beginn · Asr 10 Min. nach Beginn · Maghrib 5 Min. nach Beginn · Ishaa 10 Min. nach Beginn
Freitagsgebet: Predigt 13:00, Gebet 13:30