
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
Gebetszeiten Oktober 2028
Berechnet für Musterstadt · Muslimische Weltliga (MWL)
| Datum | Hidschri | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 01.10. | 12. Jum. I | 05:43 | 07:33 | 13:22 | 16:28 | 19:09 | 20:53 |
| Mo | 02.10. | 13. Jum. I | 05:45 | 07:35 | 13:21 | 16:26 | 19:07 | 20:50 |
| Di | 03.10. | 14. Jum. I | 05:46 | 07:36 | 13:21 | 16:25 | 19:05 | 20:48 |
| Mi | 04.10. | 15. Jum. I | 05:48 | 07:38 | 13:21 | 16:23 | 19:02 | 20:46 |
| Do | 05.10. | 16. Jum. I | 05:50 | 07:40 | 13:20 | 16:21 | 19:00 | 20:44 |
| Fr | 06.10. | 17. Jum. I | 05:51 | 07:41 | 13:20 | 16:20 | 18:58 | 20:41 |
| Sa | 07.10. | 18. Jum. I | 05:53 | 07:43 | 13:20 | 16:18 | 18:56 | 20:39 |
| So | 08.10. | 19. Jum. I | 05:55 | 07:44 | 13:20 | 16:16 | 18:54 | 20:37 |
| Mo | 09.10. | 20. Jum. I | 05:56 | 07:46 | 13:19 | 16:15 | 18:52 | 20:35 |
| Di | 10.10. | 21. Jum. I | 05:58 | 07:48 | 13:19 | 16:13 | 18:49 | 20:33 |
| Mi | 11.10. | 22. Jum. I | 06:00 | 07:49 | 13:19 | 16:11 | 18:47 | 20:30 |
| Do | 12.10. | 23. Jum. I | 06:01 | 07:51 | 13:19 | 16:10 | 18:45 | 20:28 |
| Fr | 13.10. | 24. Jum. I | 06:03 | 07:53 | 13:18 | 16:08 | 18:43 | 20:26 |
| Sa | 14.10. | 25. Jum. I | 06:05 | 07:54 | 13:18 | 16:06 | 18:41 | 20:24 |
| So | 15.10. | 26. Jum. I | 06:06 | 07:56 | 13:18 | 16:05 | 18:39 | 20:22 |
| Mo | 16.10. | 27. Jum. I | 06:08 | 07:58 | 13:18 | 16:03 | 18:37 | 20:20 |
| Di | 17.10. | 28. Jum. I | 06:09 | 07:59 | 13:17 | 16:02 | 18:35 | 20:18 |
| Mi | 18.10. | 29. Jum. I | 06:11 | 08:01 | 13:17 | 16:00 | 18:33 | 20:16 |
| Do | 19.10. | 1. Jum. II | 06:13 | 08:03 | 13:17 | 15:58 | 18:30 | 20:14 |
| Fr | 20.10. | 2. Jum. II | 06:14 | 08:04 | 13:17 | 15:57 | 18:28 | 20:12 |
| Sa | 21.10. | 3. Jum. II | 06:16 | 08:06 | 13:17 | 15:55 | 18:26 | 20:10 |
| So | 22.10. | 4. Jum. II | 06:17 | 08:08 | 13:17 | 15:54 | 18:24 | 20:08 |
| Mo | 23.10. | 5. Jum. II | 06:19 | 08:09 | 13:16 | 15:52 | 18:22 | 20:07 |
| Di | 24.10. | 6. Jum. II | 06:21 | 08:11 | 13:16 | 15:51 | 18:21 | 20:05 |
| Mi | 25.10. | 7. Jum. II | 06:22 | 08:13 | 13:16 | 15:49 | 18:19 | 20:03 |
| Do | 26.10. | 8. Jum. II | 06:24 | 08:15 | 13:16 | 15:47 | 18:17 | 20:01 |
| Fr | 27.10. | 9. Jum. II | 06:25 | 08:16 | 13:16 | 15:46 | 18:15 | 20:00 |
| Sa | 28.10. | 10. Jum. II | 06:27 | 08:18 | 13:16 | 15:45 | 18:13 | 19:58 |
| So | 29.10. | 11. Jum. II | 05:28 | 07:20 | 12:16 | 14:43 | 17:11 | 18:56 |
| Mo | 30.10. | 12. Jum. II | 05:30 | 07:21 | 12:16 | 14:42 | 17:09 | 18:55 |
| Di | 31.10. | 13. Jum. II | 05:31 | 07:23 | 12:16 | 14:40 | 17:07 | 18:53 |
Gebet in der Moschee (Iqama): Fajr 20 Min. nach Beginn · Dhuhr 15 Min. nach Beginn · Asr 10 Min. nach Beginn · Maghrib 5 Min. nach Beginn · Ishaa 10 Min. nach Beginn
Freitagsgebet: Predigt 13:00, Gebet 13:30