
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
Gebetszeiten Dezember 2027
Berechnet für Musterstadt · Muslimische Weltliga (MWL)
| Datum | Hidschri | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 01.12. | 3. Raj. | 06:13 | 08:12 | 12:21 | 14:11 | 16:29 | 18:23 |
| Do | 02.12. | 4. Raj. | 06:14 | 08:14 | 12:21 | 14:11 | 16:29 | 18:22 |
| Fr | 03.12. | 5. Raj. | 06:15 | 08:15 | 12:22 | 14:10 | 16:28 | 18:22 |
| Sa | 04.12. | 6. Raj. | 06:16 | 08:16 | 12:22 | 14:10 | 16:28 | 18:22 |
| So | 05.12. | 7. Raj. | 06:17 | 08:18 | 12:23 | 14:10 | 16:27 | 18:21 |
| Mo | 06.12. | 8. Raj. | 06:18 | 08:19 | 12:23 | 14:10 | 16:27 | 18:21 |
| Di | 07.12. | 9. Raj. | 06:19 | 08:20 | 12:23 | 14:09 | 16:27 | 18:21 |
| Mi | 08.12. | 10. Raj. | 06:20 | 08:21 | 12:24 | 14:09 | 16:26 | 18:21 |
| Do | 09.12. | 11. Raj. | 06:21 | 08:22 | 12:24 | 14:09 | 16:26 | 18:21 |
| Fr | 10.12. | 12. Raj. | 06:22 | 08:23 | 12:25 | 14:09 | 16:26 | 18:21 |
| Sa | 11.12. | 13. Raj. | 06:23 | 08:24 | 12:25 | 14:09 | 16:26 | 18:21 |
| So | 12.12. | 14. Raj. | 06:24 | 08:25 | 12:26 | 14:09 | 16:26 | 18:21 |
| Mo | 13.12. | 15. Raj. | 06:24 | 08:26 | 12:26 | 14:09 | 16:26 | 18:21 |
| Di | 14.12. | 16. Raj. | 06:25 | 08:27 | 12:27 | 14:09 | 16:26 | 18:21 |
| Mi | 15.12. | 17. Raj. | 06:26 | 08:28 | 12:27 | 14:10 | 16:26 | 18:22 |
| Do | 16.12. | 18. Raj. | 06:27 | 08:29 | 12:28 | 14:10 | 16:26 | 18:22 |
| Fr | 17.12. | 19. Raj. | 06:27 | 08:30 | 12:28 | 14:10 | 16:26 | 18:22 |
| Sa | 18.12. | 20. Raj. | 06:28 | 08:30 | 12:29 | 14:10 | 16:27 | 18:22 |
| So | 19.12. | 21. Raj. | 06:29 | 08:31 | 12:29 | 14:11 | 16:27 | 18:23 |
| Mo | 20.12. | 22. Raj. | 06:29 | 08:32 | 12:30 | 14:11 | 16:27 | 18:23 |
| Di | 21.12. | 23. Raj. | 06:30 | 08:32 | 12:30 | 14:12 | 16:28 | 18:24 |
| Mi | 22.12. | 24. Raj. | 06:30 | 08:33 | 12:31 | 14:12 | 16:28 | 18:24 |
| Do | 23.12. | 25. Raj. | 06:31 | 08:33 | 12:31 | 14:13 | 16:29 | 18:25 |
| Fr | 24.12. | 26. Raj. | 06:31 | 08:34 | 12:32 | 14:13 | 16:30 | 18:25 |
| Sa | 25.12. | 27. Raj. | 06:32 | 08:34 | 12:32 | 14:14 | 16:30 | 18:26 |
| So | 26.12. | 28. Raj. | 06:32 | 08:34 | 12:33 | 14:15 | 16:31 | 18:27 |
| Mo | 27.12. | 29. Raj. | 06:32 | 08:35 | 12:33 | 14:15 | 16:32 | 18:27 |
| Di | 28.12. | 30. Raj. | 06:33 | 08:35 | 12:34 | 14:16 | 16:32 | 18:28 |
| Mi | 29.12. | 1. Sha. | 06:33 | 08:35 | 12:34 | 14:17 | 16:33 | 18:29 |
| Do | 30.12. | 2. Sha. | 06:33 | 08:35 | 12:35 | 14:18 | 16:34 | 18:30 |
| Fr | 31.12. | 3. Sha. | 06:33 | 08:35 | 12:35 | 14:18 | 16:35 | 18:30 |
Gebet in der Moschee (Iqama): Fajr 20 Min. nach Beginn · Dhuhr 15 Min. nach Beginn · Asr 10 Min. nach Beginn · Maghrib 5 Min. nach Beginn · Ishaa 10 Min. nach Beginn
Freitagsgebet: Predigt 13:00, Gebet 13:30