
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
Gebetszeiten Oktober 2027
Berechnet für Musterstadt · Muslimische Weltliga (MWL)
| Datum | Hidschri | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 01.10. | 1. Jum. I | 05:41 | 07:32 | 13:22 | 16:29 | 19:11 | 20:55 |
| Sa | 02.10. | 2. Jum. I | 05:43 | 07:34 | 13:22 | 16:28 | 19:09 | 20:52 |
| So | 03.10. | 3. Jum. I | 05:45 | 07:35 | 13:21 | 16:26 | 19:06 | 20:50 |
| Mo | 04.10. | 4. Jum. I | 05:47 | 07:37 | 13:21 | 16:24 | 19:04 | 20:48 |
| Di | 05.10. | 5. Jum. I | 05:48 | 07:38 | 13:21 | 16:23 | 19:02 | 20:45 |
| Mi | 06.10. | 6. Jum. I | 05:50 | 07:40 | 13:20 | 16:21 | 19:00 | 20:43 |
| Do | 07.10. | 7. Jum. I | 05:52 | 07:42 | 13:20 | 16:19 | 18:58 | 20:41 |
| Fr | 08.10. | 8. Jum. I | 05:53 | 07:43 | 13:20 | 16:18 | 18:55 | 20:39 |
| Sa | 09.10. | 9. Jum. I | 05:55 | 07:45 | 13:19 | 16:16 | 18:53 | 20:36 |
| So | 10.10. | 10. Jum. I | 05:57 | 07:46 | 13:19 | 16:14 | 18:51 | 20:34 |
| Mo | 11.10. | 11. Jum. I | 05:58 | 07:48 | 13:19 | 16:13 | 18:49 | 20:32 |
| Di | 12.10. | 12. Jum. I | 06:00 | 07:50 | 13:19 | 16:11 | 18:47 | 20:30 |
| Mi | 13.10. | 13. Jum. I | 06:02 | 07:51 | 13:18 | 16:09 | 18:45 | 20:28 |
| Do | 14.10. | 14. Jum. I | 06:03 | 07:53 | 13:18 | 16:08 | 18:42 | 20:26 |
| Fr | 15.10. | 15. Jum. I | 06:05 | 07:55 | 13:18 | 16:06 | 18:40 | 20:24 |
| Sa | 16.10. | 16. Jum. I | 06:07 | 07:56 | 13:18 | 16:04 | 18:38 | 20:22 |
| So | 17.10. | 17. Jum. I | 06:08 | 07:58 | 13:18 | 16:03 | 18:36 | 20:20 |
| Mo | 18.10. | 18. Jum. I | 06:10 | 08:00 | 13:17 | 16:01 | 18:34 | 20:18 |
| Di | 19.10. | 19. Jum. I | 06:11 | 08:01 | 13:17 | 16:00 | 18:32 | 20:16 |
| Mi | 20.10. | 20. Jum. I | 06:13 | 08:03 | 13:17 | 15:58 | 18:30 | 20:14 |
| Do | 21.10. | 21. Jum. I | 06:15 | 08:05 | 13:17 | 15:56 | 18:28 | 20:12 |
| Fr | 22.10. | 22. Jum. I | 06:16 | 08:06 | 13:17 | 15:55 | 18:26 | 20:10 |
| Sa | 23.10. | 23. Jum. I | 06:18 | 08:08 | 13:17 | 15:53 | 18:24 | 20:08 |
| So | 24.10. | 24. Jum. I | 06:19 | 08:10 | 13:16 | 15:52 | 18:22 | 20:06 |
| Mo | 25.10. | 25. Jum. I | 06:21 | 08:12 | 13:16 | 15:50 | 18:20 | 20:04 |
| Di | 26.10. | 26. Jum. I | 06:22 | 08:13 | 13:16 | 15:49 | 18:18 | 20:03 |
| Mi | 27.10. | 27. Jum. I | 06:24 | 08:15 | 13:16 | 15:47 | 18:16 | 20:01 |
| Do | 28.10. | 28. Jum. I | 06:26 | 08:17 | 13:16 | 15:46 | 18:14 | 19:59 |
| Fr | 29.10. | 29. Jum. I | 06:27 | 08:18 | 13:16 | 15:44 | 18:13 | 19:57 |
| Sa | 30.10. | 30. Jum. I | 06:29 | 08:20 | 13:16 | 15:43 | 18:11 | 19:56 |
| So | 31.10. | 1. Jum. II | 05:30 | 07:22 | 12:16 | 14:41 | 17:09 | 18:54 |
Gebet in der Moschee (Iqama): Fajr 20 Min. nach Beginn · Dhuhr 15 Min. nach Beginn · Asr 10 Min. nach Beginn · Maghrib 5 Min. nach Beginn · Ishaa 10 Min. nach Beginn
Freitagsgebet: Predigt 13:00, Gebet 13:30