
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
Gebetszeiten März 2026
Berechnet für Musterstadt · Muslimische Weltliga (MWL)
| Datum | Hidschri | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 01.03. | 12. Ram. | 05:27 | 07:17 | 12:44 | 15:37 | 18:13 | 19:56 |
| Mo | 02.03. | 13. Ram. | 05:25 | 07:15 | 12:44 | 15:38 | 18:15 | 19:58 |
| Di | 03.03. | 14. Ram. | 05:23 | 07:13 | 12:44 | 15:39 | 18:16 | 20:00 |
| Mi | 04.03. | 15. Ram. | 05:21 | 07:10 | 12:44 | 15:40 | 18:18 | 20:01 |
| Do | 05.03. | 16. Ram. | 05:19 | 07:08 | 12:44 | 15:41 | 18:20 | 20:03 |
| Fr | 06.03. | 17. Ram. | 05:17 | 07:06 | 12:43 | 15:43 | 18:22 | 20:05 |
| Sa | 07.03. | 18. Ram. | 05:14 | 07:04 | 12:43 | 15:44 | 18:23 | 20:07 |
| So | 08.03. | 19. Ram. | 05:12 | 07:02 | 12:43 | 15:45 | 18:25 | 20:08 |
| Mo | 09.03. | 20. Ram. | 05:10 | 07:00 | 12:43 | 15:46 | 18:27 | 20:10 |
| Di | 10.03. | 21. Ram. | 05:07 | 06:57 | 12:42 | 15:47 | 18:28 | 20:12 |
| Mi | 11.03. | 22. Ram. | 05:05 | 06:55 | 12:42 | 15:48 | 18:30 | 20:14 |
| Do | 12.03. | 23. Ram. | 05:03 | 06:53 | 12:42 | 15:49 | 18:32 | 20:16 |
| Fr | 13.03. | 24. Ram. | 05:00 | 06:51 | 12:42 | 15:50 | 18:33 | 20:17 |
| Sa | 14.03. | 25. Ram. | 04:58 | 06:49 | 12:41 | 15:51 | 18:35 | 20:19 |
| So | 15.03. | 26. Ram. | 04:56 | 06:46 | 12:41 | 15:53 | 18:37 | 20:21 |
| Mo | 16.03. | 27. Ram. | 04:53 | 06:44 | 12:41 | 15:54 | 18:38 | 20:23 |
| Di | 17.03. | 28. Ram. | 04:51 | 06:42 | 12:41 | 15:55 | 18:40 | 20:25 |
| Mi | 18.03. | 29. Ram. | 04:48 | 06:40 | 12:40 | 15:56 | 18:42 | 20:27 |
| Do | 19.03. | 30. Ram. | 04:46 | 06:37 | 12:40 | 15:57 | 18:43 | 20:28 |
| Fr | 20.03. | 1. Shaw. | 04:43 | 06:35 | 12:40 | 15:58 | 18:45 | 20:30 |
| Sa | 21.03. | 2. Shaw. | 04:41 | 06:33 | 12:39 | 15:59 | 18:47 | 20:32 |
| So | 22.03. | 3. Shaw. | 04:38 | 06:31 | 12:39 | 16:00 | 18:48 | 20:34 |
| Mo | 23.03. | 4. Shaw. | 04:36 | 06:28 | 12:39 | 16:01 | 18:50 | 20:36 |
| Di | 24.03. | 5. Shaw. | 04:33 | 06:26 | 12:38 | 16:02 | 18:52 | 20:38 |
| Mi | 25.03. | 6. Shaw. | 04:30 | 06:24 | 12:38 | 16:03 | 18:53 | 20:40 |
| Do | 26.03. | 7. Shaw. | 04:28 | 06:22 | 12:38 | 16:03 | 18:55 | 20:42 |
| Fr | 27.03. | 8. Shaw. | 04:25 | 06:19 | 12:38 | 16:04 | 18:57 | 20:44 |
| Sa | 28.03. | 9. Shaw. | 04:22 | 06:17 | 12:37 | 16:05 | 18:58 | 20:46 |
| So | 29.03. | 10. Shaw. | 05:20 | 07:15 | 13:37 | 17:06 | 20:00 | 21:48 |
| Mo | 30.03. | 11. Shaw. | 05:17 | 07:13 | 13:37 | 17:07 | 20:02 | 21:50 |
| Di | 31.03. | 12. Shaw. | 05:14 | 07:10 | 13:36 | 17:08 | 20:03 | 21:52 |
Gebet in der Moschee (Iqama): Fajr 20 Min. nach Beginn · Dhuhr 15 Min. nach Beginn · Asr 10 Min. nach Beginn · Maghrib 5 Min. nach Beginn · Ishaa 10 Min. nach Beginn
Freitagsgebet: Predigt 13:00, Gebet 13:30