
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
Gebetszeiten Januar 2026
Berechnet für Musterstadt · Muslimische Weltliga (MWL)
| Datum | Hidschri | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 01.01. | 12. Raj. | 06:33 | 08:35 | 12:36 | 14:20 | 16:37 | 18:32 |
| Fr | 02.01. | 13. Raj. | 06:33 | 08:35 | 12:36 | 14:21 | 16:38 | 18:33 |
| Sa | 03.01. | 14. Raj. | 06:33 | 08:35 | 12:37 | 14:22 | 16:39 | 18:34 |
| So | 04.01. | 15. Raj. | 06:33 | 08:35 | 12:37 | 14:23 | 16:40 | 18:35 |
| Mo | 05.01. | 16. Raj. | 06:33 | 08:34 | 12:38 | 14:24 | 16:41 | 18:36 |
| Di | 06.01. | 17. Raj. | 06:33 | 08:34 | 12:38 | 14:25 | 16:42 | 18:37 |
| Mi | 07.01. | 18. Raj. | 06:33 | 08:34 | 12:38 | 14:26 | 16:44 | 18:38 |
| Do | 08.01. | 19. Raj. | 06:33 | 08:33 | 12:39 | 14:27 | 16:45 | 18:39 |
| Fr | 09.01. | 20. Raj. | 06:33 | 08:33 | 12:39 | 14:28 | 16:46 | 18:40 |
| Sa | 10.01. | 21. Raj. | 06:32 | 08:32 | 12:40 | 14:29 | 16:48 | 18:41 |
| So | 11.01. | 22. Raj. | 06:32 | 08:32 | 12:40 | 14:30 | 16:49 | 18:42 |
| Mo | 12.01. | 23. Raj. | 06:31 | 08:31 | 12:40 | 14:31 | 16:51 | 18:43 |
| Di | 13.01. | 24. Raj. | 06:31 | 08:30 | 12:41 | 14:33 | 16:52 | 18:45 |
| Mi | 14.01. | 25. Raj. | 06:31 | 08:30 | 12:41 | 14:34 | 16:53 | 18:46 |
| Do | 15.01. | 26. Raj. | 06:30 | 08:29 | 12:42 | 14:35 | 16:55 | 18:47 |
| Fr | 16.01. | 27. Raj. | 06:30 | 08:28 | 12:42 | 14:37 | 16:57 | 18:48 |
| Sa | 17.01. | 28. Raj. | 06:29 | 08:27 | 12:42 | 14:38 | 16:58 | 18:50 |
| So | 18.01. | 29. Raj. | 06:28 | 08:26 | 12:43 | 14:39 | 17:00 | 18:51 |
| Mo | 19.01. | 30. Raj. | 06:28 | 08:25 | 12:43 | 14:40 | 17:01 | 18:52 |
| Di | 20.01. | 1. Sha. | 06:27 | 08:24 | 12:43 | 14:42 | 17:03 | 18:54 |
| Mi | 21.01. | 2. Sha. | 06:26 | 08:23 | 12:43 | 14:43 | 17:05 | 18:55 |
| Do | 22.01. | 3. Sha. | 06:25 | 08:22 | 12:44 | 14:45 | 17:06 | 18:56 |
| Fr | 23.01. | 4. Sha. | 06:24 | 08:21 | 12:44 | 14:46 | 17:08 | 18:58 |
| Sa | 24.01. | 5. Sha. | 06:23 | 08:20 | 12:44 | 14:47 | 17:10 | 18:59 |
| So | 25.01. | 6. Sha. | 06:23 | 08:18 | 12:44 | 14:49 | 17:11 | 19:01 |
| Mo | 26.01. | 7. Sha. | 06:22 | 08:17 | 12:45 | 14:50 | 17:13 | 19:02 |
| Di | 27.01. | 8. Sha. | 06:21 | 08:16 | 12:45 | 14:51 | 17:15 | 19:03 |
| Mi | 28.01. | 9. Sha. | 06:20 | 08:15 | 12:45 | 14:53 | 17:16 | 19:05 |
| Do | 29.01. | 10. Sha. | 06:18 | 08:13 | 12:45 | 14:54 | 17:18 | 19:06 |
| Fr | 30.01. | 11. Sha. | 06:17 | 08:12 | 12:45 | 14:56 | 17:20 | 19:08 |
| Sa | 31.01. | 12. Sha. | 06:16 | 08:10 | 12:46 | 14:57 | 17:22 | 19:09 |
Gebet in der Moschee (Iqama): Fajr 20 Min. nach Beginn · Dhuhr 15 Min. nach Beginn · Asr 10 Min. nach Beginn · Maghrib 5 Min. nach Beginn · Ishaa 10 Min. nach Beginn
Freitagsgebet: Predigt 13:00, Gebet 13:30