
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
Gebetszeiten Oktober 2025
Berechnet für Musterstadt · Muslimische Weltliga (MWL)
| Datum | Hidschri | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 01.10. | 9. Rab. II | 05:42 | 07:33 | 13:22 | 16:28 | 19:10 | 20:53 |
| Do | 02.10. | 10. Rab. II | 05:44 | 07:34 | 13:21 | 16:27 | 19:08 | 20:51 |
| Fr | 03.10. | 11. Rab. II | 05:46 | 07:36 | 13:21 | 16:25 | 19:05 | 20:49 |
| Sa | 04.10. | 12. Rab. II | 05:47 | 07:38 | 13:21 | 16:23 | 19:03 | 20:46 |
| So | 05.10. | 13. Rab. II | 05:49 | 07:39 | 13:20 | 16:22 | 19:01 | 20:44 |
| Mo | 06.10. | 14. Rab. II | 05:51 | 07:41 | 13:20 | 16:20 | 18:59 | 20:42 |
| Di | 07.10. | 15. Rab. II | 05:53 | 07:42 | 13:20 | 16:18 | 18:56 | 20:40 |
| Mi | 08.10. | 16. Rab. II | 05:54 | 07:44 | 13:20 | 16:17 | 18:54 | 20:37 |
| Do | 09.10. | 17. Rab. II | 05:56 | 07:46 | 13:19 | 16:15 | 18:52 | 20:35 |
| Fr | 10.10. | 18. Rab. II | 05:58 | 07:47 | 13:19 | 16:13 | 18:50 | 20:33 |
| Sa | 11.10. | 19. Rab. II | 05:59 | 07:49 | 13:19 | 16:12 | 18:48 | 20:31 |
| So | 12.10. | 20. Rab. II | 06:01 | 07:51 | 13:19 | 16:10 | 18:46 | 20:29 |
| Mo | 13.10. | 21. Rab. II | 06:03 | 07:52 | 13:18 | 16:08 | 18:44 | 20:27 |
| Di | 14.10. | 22. Rab. II | 06:04 | 07:54 | 13:18 | 16:07 | 18:41 | 20:25 |
| Mi | 15.10. | 23. Rab. II | 06:06 | 07:56 | 13:18 | 16:05 | 18:39 | 20:23 |
| Do | 16.10. | 24. Rab. II | 06:07 | 07:57 | 13:18 | 16:04 | 18:37 | 20:21 |
| Fr | 17.10. | 25. Rab. II | 06:09 | 07:59 | 13:17 | 16:02 | 18:35 | 20:19 |
| Sa | 18.10. | 26. Rab. II | 06:11 | 08:01 | 13:17 | 16:00 | 18:33 | 20:17 |
| So | 19.10. | 27. Rab. II | 06:12 | 08:02 | 13:17 | 15:59 | 18:31 | 20:15 |
| Mo | 20.10. | 28. Rab. II | 06:14 | 08:04 | 13:17 | 15:57 | 18:29 | 20:13 |
| Di | 21.10. | 29. Rab. II | 06:15 | 08:06 | 13:17 | 15:56 | 18:27 | 20:11 |
| Mi | 22.10. | 30. Rab. II | 06:17 | 08:07 | 13:17 | 15:54 | 18:25 | 20:09 |
| Do | 23.10. | 1. Jum. I | 06:19 | 08:09 | 13:16 | 15:52 | 18:23 | 20:07 |
| Fr | 24.10. | 2. Jum. I | 06:20 | 08:11 | 13:16 | 15:51 | 18:21 | 20:05 |
| Sa | 25.10. | 3. Jum. I | 06:22 | 08:12 | 13:16 | 15:49 | 18:19 | 20:03 |
| So | 26.10. | 4. Jum. I | 05:23 | 07:14 | 12:16 | 14:48 | 17:17 | 19:02 |
| Mo | 27.10. | 5. Jum. I | 05:25 | 07:16 | 12:16 | 14:46 | 17:15 | 19:00 |
| Di | 28.10. | 6. Jum. I | 05:26 | 07:17 | 12:16 | 14:45 | 17:13 | 18:58 |
| Mi | 29.10. | 7. Jum. I | 05:28 | 07:19 | 12:16 | 14:43 | 17:12 | 18:57 |
| Do | 30.10. | 8. Jum. I | 05:29 | 07:21 | 12:16 | 14:42 | 17:10 | 18:55 |
| Fr | 31.10. | 9. Jum. I | 05:31 | 07:23 | 12:16 | 14:41 | 17:08 | 18:53 |
Gebet in der Moschee (Iqama): Fajr 20 Min. nach Beginn · Dhuhr 15 Min. nach Beginn · Asr 10 Min. nach Beginn · Maghrib 5 Min. nach Beginn · Ishaa 10 Min. nach Beginn
Freitagsgebet: Predigt 13:00, Gebet 13:30