
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
Gebetszeiten März 2025
Berechnet für Musterstadt · Muslimische Weltliga (MWL)
| Datum | Hidschri | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 01.03. | 1. Ram. | 05:27 | 07:16 | 12:44 | 15:37 | 18:13 | 19:57 |
| So | 02.03. | 2. Ram. | 05:25 | 07:14 | 12:44 | 15:38 | 18:15 | 19:58 |
| Mo | 03.03. | 3. Ram. | 05:23 | 07:12 | 12:44 | 15:39 | 18:17 | 20:00 |
| Di | 04.03. | 4. Ram. | 05:20 | 07:10 | 12:44 | 15:40 | 18:19 | 20:02 |
| Mi | 05.03. | 5. Ram. | 05:18 | 07:08 | 12:44 | 15:42 | 18:20 | 20:04 |
| Do | 06.03. | 6. Ram. | 05:16 | 07:06 | 12:43 | 15:43 | 18:22 | 20:05 |
| Fr | 07.03. | 7. Ram. | 05:14 | 07:03 | 12:43 | 15:44 | 18:24 | 20:07 |
| Sa | 08.03. | 8. Ram. | 05:11 | 07:01 | 12:43 | 15:45 | 18:25 | 20:09 |
| So | 09.03. | 9. Ram. | 05:09 | 06:59 | 12:43 | 15:46 | 18:27 | 20:11 |
| Mo | 10.03. | 10. Ram. | 05:07 | 06:57 | 12:42 | 15:47 | 18:29 | 20:12 |
| Di | 11.03. | 11. Ram. | 05:05 | 06:55 | 12:42 | 15:49 | 18:30 | 20:14 |
| Mi | 12.03. | 12. Ram. | 05:02 | 06:52 | 12:42 | 15:50 | 18:32 | 20:16 |
| Do | 13.03. | 13. Ram. | 05:00 | 06:50 | 12:42 | 15:51 | 18:34 | 20:18 |
| Fr | 14.03. | 14. Ram. | 04:57 | 06:48 | 12:41 | 15:52 | 18:36 | 20:20 |
| Sa | 15.03. | 15. Ram. | 04:55 | 06:46 | 12:41 | 15:53 | 18:37 | 20:21 |
| So | 16.03. | 16. Ram. | 04:53 | 06:44 | 12:41 | 15:54 | 18:39 | 20:23 |
| Mo | 17.03. | 17. Ram. | 04:50 | 06:41 | 12:40 | 15:55 | 18:41 | 20:25 |
| Di | 18.03. | 18. Ram. | 04:48 | 06:39 | 12:40 | 15:56 | 18:42 | 20:27 |
| Mi | 19.03. | 19. Ram. | 04:45 | 06:37 | 12:40 | 15:57 | 18:44 | 20:29 |
| Do | 20.03. | 20. Ram. | 04:43 | 06:35 | 12:40 | 15:58 | 18:45 | 20:31 |
| Fr | 21.03. | 21. Ram. | 04:40 | 06:32 | 12:39 | 15:59 | 18:47 | 20:33 |
| Sa | 22.03. | 22. Ram. | 04:37 | 06:30 | 12:39 | 16:00 | 18:49 | 20:35 |
| So | 23.03. | 23. Ram. | 04:35 | 06:28 | 12:39 | 16:01 | 18:50 | 20:37 |
| Mo | 24.03. | 24. Ram. | 04:32 | 06:26 | 12:38 | 16:02 | 18:52 | 20:39 |
| Di | 25.03. | 25. Ram. | 04:30 | 06:23 | 12:38 | 16:03 | 18:54 | 20:41 |
| Mi | 26.03. | 26. Ram. | 04:27 | 06:21 | 12:38 | 16:04 | 18:55 | 20:43 |
| Do | 27.03. | 27. Ram. | 04:24 | 06:19 | 12:37 | 16:05 | 18:57 | 20:45 |
| Fr | 28.03. | 28. Ram. | 04:22 | 06:17 | 12:37 | 16:06 | 18:59 | 20:47 |
| Sa | 29.03. | 29. Ram. | 04:19 | 06:14 | 12:37 | 16:06 | 19:00 | 20:49 |
| So | 30.03. | 1. Shaw. | 05:16 | 07:12 | 13:37 | 17:07 | 20:02 | 21:51 |
| Mo | 31.03. | 2. Shaw. | 05:14 | 07:10 | 13:36 | 17:08 | 20:04 | 21:53 |
Gebet in der Moschee (Iqama): Fajr 20 Min. nach Beginn · Dhuhr 15 Min. nach Beginn · Asr 10 Min. nach Beginn · Maghrib 5 Min. nach Beginn · Ishaa 10 Min. nach Beginn
Freitagsgebet: Predigt 13:00, Gebet 13:30