
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
Gebetszeiten Oktober 2023
Berechnet für Musterstadt · Muslimische Weltliga (MWL)
| Datum | Hidschri | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 01.10. | 16. Rab. I | 05:41 | 07:32 | 13:22 | 16:29 | 19:11 | 20:55 |
| Mo | 02.10. | 17. Rab. I | 05:43 | 07:34 | 13:22 | 16:28 | 19:09 | 20:52 |
| Di | 03.10. | 18. Rab. I | 05:45 | 07:35 | 13:21 | 16:26 | 19:06 | 20:50 |
| Mi | 04.10. | 19. Rab. I | 05:47 | 07:37 | 13:21 | 16:24 | 19:04 | 20:48 |
| Do | 05.10. | 20. Rab. I | 05:48 | 07:38 | 13:21 | 16:23 | 19:02 | 20:45 |
| Fr | 06.10. | 21. Rab. I | 05:50 | 07:40 | 13:20 | 16:21 | 19:00 | 20:43 |
| Sa | 07.10. | 22. Rab. I | 05:52 | 07:42 | 13:20 | 16:19 | 18:58 | 20:41 |
| So | 08.10. | 23. Rab. I | 05:53 | 07:43 | 13:20 | 16:18 | 18:55 | 20:39 |
| Mo | 09.10. | 24. Rab. I | 05:55 | 07:45 | 13:19 | 16:16 | 18:53 | 20:36 |
| Di | 10.10. | 25. Rab. I | 05:57 | 07:46 | 13:19 | 16:14 | 18:51 | 20:34 |
| Mi | 11.10. | 26. Rab. I | 05:58 | 07:48 | 13:19 | 16:13 | 18:49 | 20:32 |
| Do | 12.10. | 27. Rab. I | 06:00 | 07:50 | 13:19 | 16:11 | 18:47 | 20:30 |
| Fr | 13.10. | 28. Rab. I | 06:02 | 07:51 | 13:18 | 16:09 | 18:45 | 20:28 |
| Sa | 14.10. | 29. Rab. I | 06:03 | 07:53 | 13:18 | 16:08 | 18:42 | 20:26 |
| So | 15.10. | 30. Rab. I | 06:05 | 07:55 | 13:18 | 16:06 | 18:40 | 20:24 |
| Mo | 16.10. | 1. Rab. II | 06:07 | 07:56 | 13:18 | 16:04 | 18:38 | 20:22 |
| Di | 17.10. | 2. Rab. II | 06:08 | 07:58 | 13:18 | 16:03 | 18:36 | 20:20 |
| Mi | 18.10. | 3. Rab. II | 06:10 | 08:00 | 13:17 | 16:01 | 18:34 | 20:18 |
| Do | 19.10. | 4. Rab. II | 06:11 | 08:01 | 13:17 | 16:00 | 18:32 | 20:16 |
| Fr | 20.10. | 5. Rab. II | 06:13 | 08:03 | 13:17 | 15:58 | 18:30 | 20:14 |
| Sa | 21.10. | 6. Rab. II | 06:15 | 08:05 | 13:17 | 15:56 | 18:28 | 20:12 |
| So | 22.10. | 7. Rab. II | 06:16 | 08:06 | 13:17 | 15:55 | 18:26 | 20:10 |
| Mo | 23.10. | 8. Rab. II | 06:18 | 08:08 | 13:17 | 15:53 | 18:24 | 20:08 |
| Di | 24.10. | 9. Rab. II | 06:19 | 08:10 | 13:16 | 15:52 | 18:22 | 20:06 |
| Mi | 25.10. | 10. Rab. II | 06:21 | 08:11 | 13:16 | 15:50 | 18:20 | 20:04 |
| Do | 26.10. | 11. Rab. II | 06:22 | 08:13 | 13:16 | 15:49 | 18:18 | 20:03 |
| Fr | 27.10. | 12. Rab. II | 06:24 | 08:15 | 13:16 | 15:47 | 18:16 | 20:01 |
| Sa | 28.10. | 13. Rab. II | 06:26 | 08:17 | 13:16 | 15:46 | 18:14 | 19:59 |
| So | 29.10. | 14. Rab. II | 05:27 | 07:18 | 12:16 | 14:44 | 17:13 | 18:58 |
| Mo | 30.10. | 15. Rab. II | 05:29 | 07:20 | 12:16 | 14:43 | 17:11 | 18:56 |
| Di | 31.10. | 16. Rab. II | 05:30 | 07:22 | 12:16 | 14:41 | 17:09 | 18:54 |
Gebet in der Moschee (Iqama): Fajr 20 Min. nach Beginn · Dhuhr 15 Min. nach Beginn · Asr 10 Min. nach Beginn · Maghrib 5 Min. nach Beginn · Ishaa 10 Min. nach Beginn
Freitagsgebet: Predigt 13:00, Gebet 13:30