
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
Gebetszeiten November 2022
Berechnet für Musterstadt · Muslimische Weltliga (MWL)
| Datum | Hidschri | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 01.11. | 7. Rab. II | 05:32 | 07:24 | 12:16 | 14:40 | 17:07 | 18:52 |
| Mi | 02.11. | 8. Rab. II | 05:34 | 07:26 | 12:16 | 14:38 | 17:05 | 18:51 |
| Do | 03.11. | 9. Rab. II | 05:35 | 07:27 | 12:16 | 14:37 | 17:03 | 18:49 |
| Fr | 04.11. | 10. Rab. II | 05:37 | 07:29 | 12:16 | 14:35 | 17:02 | 18:48 |
| Sa | 05.11. | 11. Rab. II | 05:38 | 07:31 | 12:16 | 14:34 | 17:00 | 18:46 |
| So | 06.11. | 12. Rab. II | 05:39 | 07:33 | 12:16 | 14:33 | 16:58 | 18:45 |
| Mo | 07.11. | 13. Rab. II | 05:41 | 07:34 | 12:16 | 14:32 | 16:57 | 18:44 |
| Di | 08.11. | 14. Rab. II | 05:42 | 07:36 | 12:16 | 14:30 | 16:55 | 18:42 |
| Mi | 09.11. | 15. Rab. II | 05:44 | 07:38 | 12:16 | 14:29 | 16:53 | 18:41 |
| Do | 10.11. | 16. Rab. II | 05:45 | 07:39 | 12:16 | 14:28 | 16:52 | 18:40 |
| Fr | 11.11. | 17. Rab. II | 05:47 | 07:41 | 12:16 | 14:27 | 16:50 | 18:38 |
| Sa | 12.11. | 18. Rab. II | 05:48 | 07:43 | 12:16 | 14:26 | 16:49 | 18:37 |
| So | 13.11. | 19. Rab. II | 05:50 | 07:44 | 12:16 | 14:25 | 16:48 | 18:36 |
| Mo | 14.11. | 20. Rab. II | 05:51 | 07:46 | 12:17 | 14:24 | 16:46 | 18:35 |
| Di | 15.11. | 21. Rab. II | 05:52 | 07:48 | 12:17 | 14:23 | 16:45 | 18:34 |
| Mi | 16.11. | 22. Rab. II | 05:54 | 07:50 | 12:17 | 14:21 | 16:44 | 18:33 |
| Do | 17.11. | 23. Rab. II | 05:55 | 07:51 | 12:17 | 14:21 | 16:42 | 18:32 |
| Fr | 18.11. | 24. Rab. II | 05:57 | 07:53 | 12:17 | 14:20 | 16:41 | 18:31 |
| Sa | 19.11. | 25. Rab. II | 05:58 | 07:54 | 12:18 | 14:19 | 16:40 | 18:30 |
| So | 20.11. | 26. Rab. II | 05:59 | 07:56 | 12:18 | 14:18 | 16:39 | 18:29 |
| Mo | 21.11. | 27. Rab. II | 06:01 | 07:58 | 12:18 | 14:17 | 16:38 | 18:28 |
| Di | 22.11. | 28. Rab. II | 06:02 | 07:59 | 12:18 | 14:16 | 16:37 | 18:28 |
| Mi | 23.11. | 29. Rab. II | 06:03 | 08:01 | 12:19 | 14:15 | 16:36 | 18:27 |
| Do | 24.11. | 30. Rab. II | 06:04 | 08:02 | 12:19 | 14:15 | 16:35 | 18:26 |
| Fr | 25.11. | 1. Jum. I | 06:06 | 08:04 | 12:19 | 14:14 | 16:34 | 18:25 |
| Sa | 26.11. | 2. Jum. I | 06:07 | 08:05 | 12:19 | 14:13 | 16:33 | 18:25 |
| So | 27.11. | 3. Jum. I | 06:08 | 08:07 | 12:20 | 14:13 | 16:32 | 18:24 |
| Mo | 28.11. | 4. Jum. I | 06:09 | 08:08 | 12:20 | 14:12 | 16:31 | 18:24 |
| Di | 29.11. | 5. Jum. I | 06:11 | 08:10 | 12:20 | 14:12 | 16:30 | 18:23 |
| Mi | 30.11. | 6. Jum. I | 06:12 | 08:11 | 12:21 | 14:11 | 16:30 | 18:23 |
Gebet in der Moschee (Iqama): Fajr 20 Min. nach Beginn · Dhuhr 15 Min. nach Beginn · Asr 10 Min. nach Beginn · Maghrib 5 Min. nach Beginn · Ishaa 10 Min. nach Beginn
Freitagsgebet: Predigt 13:00, Gebet 13:30