
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
Gebetszeiten Oktober 2021
Berechnet für Musterstadt · Muslimische Weltliga (MWL)
| Datum | Hidschri | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 01.10. | 24. Saf. | 05:42 | 07:33 | 13:22 | 16:28 | 19:10 | 20:53 |
| Sa | 02.10. | 25. Saf. | 05:44 | 07:34 | 13:21 | 16:27 | 19:08 | 20:51 |
| So | 03.10. | 26. Saf. | 05:46 | 07:36 | 13:21 | 16:25 | 19:05 | 20:49 |
| Mo | 04.10. | 27. Saf. | 05:47 | 07:38 | 13:21 | 16:23 | 19:03 | 20:47 |
| Di | 05.10. | 28. Saf. | 05:49 | 07:39 | 13:21 | 16:22 | 19:01 | 20:44 |
| Mi | 06.10. | 29. Saf. | 05:51 | 07:41 | 13:20 | 16:20 | 18:59 | 20:42 |
| Do | 07.10. | 1. Rab. I | 05:53 | 07:42 | 13:20 | 16:18 | 18:57 | 20:40 |
| Fr | 08.10. | 2. Rab. I | 05:54 | 07:44 | 13:20 | 16:17 | 18:54 | 20:38 |
| Sa | 09.10. | 3. Rab. I | 05:56 | 07:46 | 13:19 | 16:15 | 18:52 | 20:35 |
| So | 10.10. | 4. Rab. I | 05:58 | 07:47 | 13:19 | 16:13 | 18:50 | 20:33 |
| Mo | 11.10. | 5. Rab. I | 05:59 | 07:49 | 13:19 | 16:12 | 18:48 | 20:31 |
| Di | 12.10. | 6. Rab. I | 06:01 | 07:51 | 13:19 | 16:10 | 18:46 | 20:29 |
| Mi | 13.10. | 7. Rab. I | 06:02 | 07:52 | 13:18 | 16:09 | 18:44 | 20:27 |
| Do | 14.10. | 8. Rab. I | 06:04 | 07:54 | 13:18 | 16:07 | 18:41 | 20:25 |
| Fr | 15.10. | 9. Rab. I | 06:06 | 07:55 | 13:18 | 16:05 | 18:39 | 20:23 |
| Sa | 16.10. | 10. Rab. I | 06:07 | 07:57 | 13:18 | 16:04 | 18:37 | 20:21 |
| So | 17.10. | 11. Rab. I | 06:09 | 07:59 | 13:17 | 16:02 | 18:35 | 20:19 |
| Mo | 18.10. | 12. Rab. I | 06:11 | 08:00 | 13:17 | 16:00 | 18:33 | 20:17 |
| Di | 19.10. | 13. Rab. I | 06:12 | 08:02 | 13:17 | 15:59 | 18:31 | 20:15 |
| Mi | 20.10. | 14. Rab. I | 06:14 | 08:04 | 13:17 | 15:57 | 18:29 | 20:13 |
| Do | 21.10. | 15. Rab. I | 06:15 | 08:06 | 13:17 | 15:56 | 18:27 | 20:11 |
| Fr | 22.10. | 16. Rab. I | 06:17 | 08:07 | 13:17 | 15:54 | 18:25 | 20:09 |
| Sa | 23.10. | 17. Rab. I | 06:18 | 08:09 | 13:16 | 15:53 | 18:23 | 20:07 |
| So | 24.10. | 18. Rab. I | 06:20 | 08:11 | 13:16 | 15:51 | 18:21 | 20:05 |
| Mo | 25.10. | 19. Rab. I | 06:22 | 08:12 | 13:16 | 15:49 | 18:19 | 20:04 |
| Di | 26.10. | 20. Rab. I | 06:23 | 08:14 | 13:16 | 15:48 | 18:17 | 20:02 |
| Mi | 27.10. | 21. Rab. I | 06:25 | 08:16 | 13:16 | 15:46 | 18:15 | 20:00 |
| Do | 28.10. | 22. Rab. I | 06:26 | 08:17 | 13:16 | 15:45 | 18:14 | 19:58 |
| Fr | 29.10. | 23. Rab. I | 06:28 | 08:19 | 13:16 | 15:44 | 18:12 | 19:57 |
| Sa | 30.10. | 24. Rab. I | 06:29 | 08:21 | 13:16 | 15:42 | 18:10 | 19:55 |
| So | 31.10. | 25. Rab. I | 05:31 | 07:23 | 12:16 | 14:41 | 17:08 | 18:53 |
Gebet in der Moschee (Iqama): Fajr 20 Min. nach Beginn · Dhuhr 15 Min. nach Beginn · Asr 10 Min. nach Beginn · Maghrib 5 Min. nach Beginn · Ishaa 10 Min. nach Beginn
Freitagsgebet: Predigt 13:00, Gebet 13:30