
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
Gebetszeiten März 2021
Berechnet für Musterstadt · Muslimische Weltliga (MWL)
| Datum | Hidschri | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 01.03. | 17. Raj. | 05:27 | 07:16 | 12:44 | 15:37 | 18:13 | 19:57 |
| Di | 02.03. | 18. Raj. | 05:25 | 07:14 | 12:44 | 15:38 | 18:15 | 19:58 |
| Mi | 03.03. | 19. Raj. | 05:23 | 07:12 | 12:44 | 15:39 | 18:17 | 20:00 |
| Do | 04.03. | 20. Raj. | 05:20 | 07:10 | 12:44 | 15:40 | 18:19 | 20:02 |
| Fr | 05.03. | 21. Raj. | 05:18 | 07:08 | 12:44 | 15:42 | 18:20 | 20:03 |
| Sa | 06.03. | 22. Raj. | 05:16 | 07:06 | 12:43 | 15:43 | 18:22 | 20:05 |
| So | 07.03. | 23. Raj. | 05:14 | 07:04 | 12:43 | 15:44 | 18:24 | 20:07 |
| Mo | 08.03. | 24. Raj. | 05:12 | 07:01 | 12:43 | 15:45 | 18:25 | 20:09 |
| Di | 09.03. | 25. Raj. | 05:09 | 06:59 | 12:43 | 15:46 | 18:27 | 20:11 |
| Mi | 10.03. | 26. Raj. | 05:07 | 06:57 | 12:42 | 15:47 | 18:29 | 20:12 |
| Do | 11.03. | 27. Raj. | 05:05 | 06:55 | 12:42 | 15:48 | 18:30 | 20:14 |
| Fr | 12.03. | 28. Raj. | 05:02 | 06:53 | 12:42 | 15:50 | 18:32 | 20:16 |
| Sa | 13.03. | 29. Raj. | 05:00 | 06:50 | 12:42 | 15:51 | 18:34 | 20:18 |
| So | 14.03. | 1. Sha. | 04:57 | 06:48 | 12:41 | 15:52 | 18:35 | 20:20 |
| Mo | 15.03. | 2. Sha. | 04:55 | 06:46 | 12:41 | 15:53 | 18:37 | 20:21 |
| Di | 16.03. | 3. Sha. | 04:53 | 06:44 | 12:41 | 15:54 | 18:39 | 20:23 |
| Mi | 17.03. | 4. Sha. | 04:50 | 06:41 | 12:40 | 15:55 | 18:40 | 20:25 |
| Do | 18.03. | 5. Sha. | 04:48 | 06:39 | 12:40 | 15:56 | 18:42 | 20:27 |
| Fr | 19.03. | 6. Sha. | 04:45 | 06:37 | 12:40 | 15:57 | 18:44 | 20:29 |
| Sa | 20.03. | 7. Sha. | 04:43 | 06:35 | 12:40 | 15:58 | 18:45 | 20:31 |
| So | 21.03. | 8. Sha. | 04:40 | 06:32 | 12:39 | 15:59 | 18:47 | 20:33 |
| Mo | 22.03. | 9. Sha. | 04:38 | 06:30 | 12:39 | 16:00 | 18:49 | 20:35 |
| Di | 23.03. | 10. Sha. | 04:35 | 06:28 | 12:39 | 16:01 | 18:50 | 20:37 |
| Mi | 24.03. | 11. Sha. | 04:32 | 06:26 | 12:38 | 16:02 | 18:52 | 20:39 |
| Do | 25.03. | 12. Sha. | 04:30 | 06:23 | 12:38 | 16:03 | 18:54 | 20:41 |
| Fr | 26.03. | 13. Sha. | 04:27 | 06:21 | 12:38 | 16:04 | 18:55 | 20:43 |
| Sa | 27.03. | 14. Sha. | 04:25 | 06:19 | 12:37 | 16:05 | 18:57 | 20:45 |
| So | 28.03. | 15. Sha. | 05:22 | 07:17 | 13:37 | 17:06 | 19:59 | 21:47 |
| Mo | 29.03. | 16. Sha. | 05:19 | 07:14 | 13:37 | 17:06 | 20:00 | 21:49 |
| Di | 30.03. | 17. Sha. | 05:16 | 07:12 | 13:37 | 17:07 | 20:02 | 21:51 |
| Mi | 31.03. | 18. Sha. | 05:14 | 07:10 | 13:36 | 17:08 | 20:03 | 21:53 |
Gebet in der Moschee (Iqama): Fajr 20 Min. nach Beginn · Dhuhr 15 Min. nach Beginn · Asr 10 Min. nach Beginn · Maghrib 5 Min. nach Beginn · Ishaa 10 Min. nach Beginn
Freitagsgebet: Predigt 13:00, Gebet 13:30