
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
Gebetszeiten Januar 2021
Berechnet für Musterstadt · Muslimische Weltliga (MWL)
| Datum | Hidschri | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 01.01. | 17. Jum. I | 06:33 | 08:35 | 12:36 | 14:20 | 16:37 | 18:32 |
| Sa | 02.01. | 18. Jum. I | 06:33 | 08:35 | 12:36 | 14:21 | 16:38 | 18:33 |
| So | 03.01. | 19. Jum. I | 06:33 | 08:35 | 12:37 | 14:22 | 16:39 | 18:34 |
| Mo | 04.01. | 20. Jum. I | 06:33 | 08:35 | 12:37 | 14:23 | 16:40 | 18:35 |
| Di | 05.01. | 21. Jum. I | 06:33 | 08:34 | 12:38 | 14:24 | 16:41 | 18:36 |
| Mi | 06.01. | 22. Jum. I | 06:33 | 08:34 | 12:38 | 14:25 | 16:43 | 18:37 |
| Do | 07.01. | 23. Jum. I | 06:33 | 08:34 | 12:39 | 14:26 | 16:44 | 18:38 |
| Fr | 08.01. | 24. Jum. I | 06:33 | 08:33 | 12:39 | 14:27 | 16:45 | 18:39 |
| Sa | 09.01. | 25. Jum. I | 06:32 | 08:33 | 12:39 | 14:28 | 16:47 | 18:40 |
| So | 10.01. | 26. Jum. I | 06:32 | 08:32 | 12:40 | 14:29 | 16:48 | 18:41 |
| Mo | 11.01. | 27. Jum. I | 06:32 | 08:31 | 12:40 | 14:31 | 16:49 | 18:42 |
| Di | 12.01. | 28. Jum. I | 06:31 | 08:31 | 12:41 | 14:32 | 16:51 | 18:44 |
| Mi | 13.01. | 29. Jum. I | 06:31 | 08:30 | 12:41 | 14:33 | 16:52 | 18:45 |
| Do | 14.01. | 1. Jum. II | 06:30 | 08:29 | 12:41 | 14:34 | 16:54 | 18:46 |
| Fr | 15.01. | 2. Jum. II | 06:30 | 08:29 | 12:42 | 14:36 | 16:55 | 18:47 |
| Sa | 16.01. | 3. Jum. II | 06:29 | 08:28 | 12:42 | 14:37 | 16:57 | 18:49 |
| So | 17.01. | 4. Jum. II | 06:29 | 08:27 | 12:42 | 14:38 | 16:58 | 18:50 |
| Mo | 18.01. | 5. Jum. II | 06:28 | 08:26 | 12:43 | 14:39 | 17:00 | 18:51 |
| Di | 19.01. | 6. Jum. II | 06:27 | 08:25 | 12:43 | 14:41 | 17:02 | 18:53 |
| Mi | 20.01. | 7. Jum. II | 06:27 | 08:24 | 12:43 | 14:42 | 17:03 | 18:54 |
| Do | 21.01. | 8. Jum. II | 06:26 | 08:23 | 12:44 | 14:43 | 17:05 | 18:55 |
| Fr | 22.01. | 9. Jum. II | 06:25 | 08:22 | 12:44 | 14:45 | 17:07 | 18:57 |
| Sa | 23.01. | 10. Jum. II | 06:24 | 08:21 | 12:44 | 14:46 | 17:08 | 18:58 |
| So | 24.01. | 11. Jum. II | 06:23 | 08:19 | 12:44 | 14:48 | 17:10 | 18:59 |
| Mo | 25.01. | 12. Jum. II | 06:22 | 08:18 | 12:45 | 14:49 | 17:12 | 19:01 |
| Di | 26.01. | 13. Jum. II | 06:21 | 08:17 | 12:45 | 14:50 | 17:13 | 19:02 |
| Mi | 27.01. | 14. Jum. II | 06:20 | 08:16 | 12:45 | 14:52 | 17:15 | 19:04 |
| Do | 28.01. | 15. Jum. II | 06:19 | 08:14 | 12:45 | 14:53 | 17:17 | 19:05 |
| Fr | 29.01. | 16. Jum. II | 06:18 | 08:13 | 12:45 | 14:55 | 17:19 | 19:07 |
| Sa | 30.01. | 17. Jum. II | 06:17 | 08:11 | 12:45 | 14:56 | 17:20 | 19:08 |
| So | 31.01. | 18. Jum. II | 06:16 | 08:10 | 12:46 | 14:57 | 17:22 | 19:10 |
Gebet in der Moschee (Iqama): Fajr 20 Min. nach Beginn · Dhuhr 15 Min. nach Beginn · Asr 10 Min. nach Beginn · Maghrib 5 Min. nach Beginn · Ishaa 10 Min. nach Beginn
Freitagsgebet: Predigt 13:00, Gebet 13:30