
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
Prayer times February 2028
Calculated for Musterstadt · Muslim World League (MWL)
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 01/02 | 5 Ram. | 06:15 | 08:10 | 12:46 | 14:58 | 17:23 | 19:10 |
| Wed | 02/02 | 6 Ram. | 06:14 | 08:08 | 12:46 | 14:59 | 17:24 | 19:12 |
| Thu | 03/02 | 7 Ram. | 06:13 | 08:06 | 12:46 | 15:01 | 17:26 | 19:13 |
| Fri | 04/02 | 8 Ram. | 06:12 | 08:05 | 12:46 | 15:02 | 17:28 | 19:15 |
| Sat | 05/02 | 9 Ram. | 06:10 | 08:03 | 12:46 | 15:04 | 17:30 | 19:16 |
| Sun | 06/02 | 10 Ram. | 06:09 | 08:02 | 12:46 | 15:05 | 17:31 | 19:18 |
| Mon | 07/02 | 11 Ram. | 06:08 | 08:00 | 12:46 | 15:06 | 17:33 | 19:19 |
| Tue | 08/02 | 12 Ram. | 06:06 | 07:58 | 12:46 | 15:08 | 17:35 | 19:21 |
| Wed | 09/02 | 13 Ram. | 06:05 | 07:57 | 12:46 | 15:09 | 17:37 | 19:23 |
| Thu | 10/02 | 14 Ram. | 06:03 | 07:55 | 12:46 | 15:11 | 17:39 | 19:24 |
| Fri | 11/02 | 15 Ram. | 06:02 | 07:53 | 12:46 | 15:12 | 17:40 | 19:26 |
| Sat | 12/02 | 16 Ram. | 06:00 | 07:51 | 12:46 | 15:13 | 17:42 | 19:27 |
| Sun | 13/02 | 17 Ram. | 05:58 | 07:50 | 12:46 | 15:15 | 17:44 | 19:29 |
| Mon | 14/02 | 18 Ram. | 05:57 | 07:48 | 12:46 | 15:16 | 17:46 | 19:30 |
| Tue | 15/02 | 19 Ram. | 05:55 | 07:46 | 12:46 | 15:18 | 17:48 | 19:32 |
| Wed | 16/02 | 20 Ram. | 05:53 | 07:44 | 12:46 | 15:19 | 17:49 | 19:34 |
| Thu | 17/02 | 21 Ram. | 05:52 | 07:42 | 12:46 | 15:20 | 17:51 | 19:35 |
| Fri | 18/02 | 22 Ram. | 05:50 | 07:40 | 12:46 | 15:22 | 17:53 | 19:37 |
| Sat | 19/02 | 23 Ram. | 05:48 | 07:38 | 12:46 | 15:23 | 17:55 | 19:39 |
| Sun | 20/02 | 24 Ram. | 05:46 | 07:36 | 12:46 | 15:24 | 17:56 | 19:40 |
| Mon | 21/02 | 25 Ram. | 05:44 | 07:34 | 12:46 | 15:26 | 17:58 | 19:42 |
| Tue | 22/02 | 26 Ram. | 05:42 | 07:32 | 12:46 | 15:27 | 18:00 | 19:44 |
| Wed | 23/02 | 27 Ram. | 05:40 | 07:30 | 12:46 | 15:28 | 18:02 | 19:45 |
| Thu | 24/02 | 28 Ram. | 05:38 | 07:28 | 12:45 | 15:30 | 18:04 | 19:47 |
| Fri | 25/02 | 29 Ram. | 05:37 | 07:26 | 12:45 | 15:31 | 18:05 | 19:49 |
| Sat | 26/02 | 1 Shaw. | 05:35 | 07:24 | 12:45 | 15:32 | 18:07 | 19:50 |
| Sun | 27/02 | 2 Shaw. | 05:32 | 07:22 | 12:45 | 15:33 | 18:09 | 19:52 |
| Mon | 28/02 | 3 Shaw. | 05:30 | 07:20 | 12:45 | 15:35 | 18:10 | 19:54 |
| Tue | 29/02 | 4 Shaw. | 05:28 | 07:18 | 12:45 | 15:36 | 18:12 | 19:55 |
Prayer in the mosque (iqama): Fajr 20 min after start · Dhuhr 15 min after start · Asr 10 min after start · Maghrib 5 min after start · Isha 10 min after start
Friday prayer: Khutbah 13:00, Prayer 13:30