
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
Prayer times April 2027
Calculated for Musterstadt · Muslim World League (MWL)
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 01/04 | 24 Shaw. | 05:12 | 07:09 | 13:36 | 17:09 | 20:04 | 21:54 |
| Fri | 02/04 | 25 Shaw. | 05:10 | 07:07 | 13:36 | 17:10 | 20:06 | 21:56 |
| Sat | 03/04 | 26 Shaw. | 05:07 | 07:04 | 13:36 | 17:10 | 20:08 | 21:58 |
| Sun | 04/04 | 27 Shaw. | 05:04 | 07:02 | 13:35 | 17:11 | 20:09 | 22:00 |
| Mon | 05/04 | 28 Shaw. | 05:01 | 07:00 | 13:35 | 17:12 | 20:11 | 22:02 |
| Tue | 06/04 | 29 Shaw. | 04:58 | 06:58 | 13:35 | 17:13 | 20:13 | 22:05 |
| Wed | 07/04 | 30 Shaw. | 04:56 | 06:56 | 13:34 | 17:14 | 20:14 | 22:07 |
| Thu | 08/04 | 1 Dhuʻl-Q. | 04:53 | 06:53 | 13:34 | 17:15 | 20:16 | 22:09 |
| Fri | 09/04 | 2 Dhuʻl-Q. | 04:50 | 06:51 | 13:34 | 17:15 | 20:17 | 22:11 |
| Sat | 10/04 | 3 Dhuʻl-Q. | 04:47 | 06:49 | 13:34 | 17:16 | 20:19 | 22:14 |
| Sun | 11/04 | 4 Dhuʻl-Q. | 04:44 | 06:47 | 13:33 | 17:17 | 20:21 | 22:16 |
| Mon | 12/04 | 5 Dhuʻl-Q. | 04:41 | 06:45 | 13:33 | 17:18 | 20:22 | 22:18 |
| Tue | 13/04 | 6 Dhuʻl-Q. | 04:38 | 06:43 | 13:33 | 17:18 | 20:24 | 22:20 |
| Wed | 14/04 | 7 Dhuʻl-Q. | 04:35 | 06:40 | 13:33 | 17:19 | 20:26 | 22:23 |
| Thu | 15/04 | 8 Dhuʻl-Q. | 04:32 | 06:38 | 13:32 | 17:20 | 20:27 | 22:25 |
| Fri | 16/04 | 9 Dhuʻl-Q. | 04:29 | 06:36 | 13:32 | 17:21 | 20:29 | 22:28 |
| Sat | 17/04 | 10 Dhuʻl-Q. | 04:26 | 06:34 | 13:32 | 17:22 | 20:30 | 22:30 |
| Sun | 18/04 | 11 Dhuʻl-Q. | 04:23 | 06:32 | 13:32 | 17:22 | 20:32 | 22:33 |
| Mon | 19/04 | 12 Dhuʻl-Q. | 04:20 | 06:30 | 13:31 | 17:23 | 20:34 | 22:35 |
| Tue | 20/04 | 13 Dhuʻl-Q. | 04:17 | 06:28 | 13:31 | 17:24 | 20:35 | 22:38 |
| Wed | 21/04 | 14 Dhuʻl-Q. | 04:14 | 06:26 | 13:31 | 17:24 | 20:37 | 22:40 |
| Thu | 22/04 | 15 Dhuʻl-Q. | 04:11 | 06:24 | 13:31 | 17:25 | 20:39 | 22:43 |
| Fri | 23/04 | 16 Dhuʻl-Q. | 04:08 | 06:22 | 13:31 | 17:26 | 20:40 | 22:45 |
| Sat | 24/04 | 17 Dhuʻl-Q. | 04:05 | 06:20 | 13:30 | 17:26 | 20:42 | 22:48 |
| Sun | 25/04 | 18 Dhuʻl-Q. | 04:01 | 06:18 | 13:30 | 17:27 | 20:43 | 22:51 |
| Mon | 26/04 | 19 Dhuʻl-Q. | 03:58 | 06:16 | 13:30 | 17:28 | 20:45 | 22:53 |
| Tue | 27/04 | 20 Dhuʻl-Q. | 03:55 | 06:14 | 13:30 | 17:29 | 20:47 | 22:56 |
| Wed | 28/04 | 21 Dhuʻl-Q. | 03:52 | 06:12 | 13:30 | 17:29 | 20:48 | 22:59 |
| Thu | 29/04 | 22 Dhuʻl-Q. | 03:48 | 06:10 | 13:30 | 17:30 | 20:50 | 23:02 |
| Fri | 30/04 | 23 Dhuʻl-Q. | 03:45 | 06:08 | 13:29 | 17:31 | 20:52 | 23:05 |
Prayer in the mosque (iqama): Fajr 20 min after start · Dhuhr 15 min after start · Asr 10 min after start · Maghrib 5 min after start · Isha 10 min after start
Friday prayer: Khutbah 13:00, Prayer 13:30