
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
Prayer times October 2024
Calculated for Musterstadt · Muslim World League (MWL)
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 01/10 | 28 Rab. I | 05:43 | 07:33 | 13:22 | 16:28 | 19:09 | 20:53 |
| Wed | 02/10 | 29 Rab. I | 05:44 | 07:35 | 13:21 | 16:26 | 19:07 | 20:51 |
| Thu | 03/10 | 30 Rab. I | 05:46 | 07:36 | 13:21 | 16:25 | 19:05 | 20:48 |
| Fri | 04/10 | 1 Rab. II | 05:48 | 07:38 | 13:21 | 16:23 | 19:03 | 20:46 |
| Sat | 05/10 | 2 Rab. II | 05:50 | 07:40 | 13:20 | 16:21 | 19:00 | 20:44 |
| Sun | 06/10 | 3 Rab. II | 05:51 | 07:41 | 13:20 | 16:20 | 18:58 | 20:41 |
| Mon | 07/10 | 4 Rab. II | 05:53 | 07:43 | 13:20 | 16:18 | 18:56 | 20:39 |
| Tue | 08/10 | 5 Rab. II | 05:55 | 07:44 | 13:20 | 16:16 | 18:54 | 20:37 |
| Wed | 09/10 | 6 Rab. II | 05:56 | 07:46 | 13:19 | 16:15 | 18:52 | 20:35 |
| Thu | 10/10 | 7 Rab. II | 05:58 | 07:48 | 13:19 | 16:13 | 18:49 | 20:33 |
| Fri | 11/10 | 8 Rab. II | 06:00 | 07:49 | 13:19 | 16:11 | 18:47 | 20:30 |
| Sat | 12/10 | 9 Rab. II | 06:01 | 07:51 | 13:19 | 16:10 | 18:45 | 20:28 |
| Sun | 13/10 | 10 Rab. II | 06:03 | 07:53 | 13:18 | 16:08 | 18:43 | 20:26 |
| Mon | 14/10 | 11 Rab. II | 06:05 | 07:54 | 13:18 | 16:06 | 18:41 | 20:24 |
| Tue | 15/10 | 12 Rab. II | 06:06 | 07:56 | 13:18 | 16:05 | 18:39 | 20:22 |
| Wed | 16/10 | 13 Rab. II | 06:08 | 07:58 | 13:18 | 16:03 | 18:37 | 20:20 |
| Thu | 17/10 | 14 Rab. II | 06:09 | 07:59 | 13:17 | 16:02 | 18:35 | 20:18 |
| Fri | 18/10 | 15 Rab. II | 06:11 | 08:01 | 13:17 | 16:00 | 18:33 | 20:16 |
| Sat | 19/10 | 16 Rab. II | 06:13 | 08:03 | 13:17 | 15:58 | 18:31 | 20:14 |
| Sun | 20/10 | 17 Rab. II | 06:14 | 08:04 | 13:17 | 15:57 | 18:29 | 20:12 |
| Mon | 21/10 | 18 Rab. II | 06:16 | 08:06 | 13:17 | 15:55 | 18:27 | 20:10 |
| Tue | 22/10 | 19 Rab. II | 06:17 | 08:08 | 13:17 | 15:54 | 18:25 | 20:08 |
| Wed | 23/10 | 20 Rab. II | 06:19 | 08:09 | 13:16 | 15:52 | 18:23 | 20:07 |
| Thu | 24/10 | 21 Rab. II | 06:20 | 08:11 | 13:16 | 15:51 | 18:21 | 20:05 |
| Fri | 25/10 | 22 Rab. II | 06:22 | 08:13 | 13:16 | 15:49 | 18:19 | 20:03 |
| Sat | 26/10 | 23 Rab. II | 06:24 | 08:14 | 13:16 | 15:48 | 18:17 | 20:01 |
| Sun | 27/10 | 24 Rab. II | 05:25 | 07:16 | 12:16 | 14:46 | 17:15 | 19:00 |
| Mon | 28/10 | 25 Rab. II | 05:27 | 07:18 | 12:16 | 14:45 | 17:13 | 18:58 |
| Tue | 29/10 | 26 Rab. II | 05:28 | 07:20 | 12:16 | 14:43 | 17:11 | 18:56 |
| Wed | 30/10 | 27 Rab. II | 05:30 | 07:21 | 12:16 | 14:42 | 17:09 | 18:55 |
| Thu | 31/10 | 28 Rab. II | 05:31 | 07:23 | 12:16 | 14:40 | 17:08 | 18:53 |
Prayer in the mosque (iqama): Fajr 20 min after start · Dhuhr 15 min after start · Asr 10 min after start · Maghrib 5 min after start · Isha 10 min after start
Friday prayer: Khutbah 13:00, Prayer 13:30