
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
مواقيت الصلاة لشهر أكتوبر 2031
محسوبة لمدينة Musterstadt · رابطة العالم الإسلامي
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 01/10 | 14 جمادى الآخرة | 05:42 | 07:32 | 13:22 | 16:29 | 19:11 | 20:54 |
| الخميس | 02/10 | 15 جمادى الآخرة | 05:43 | 07:34 | 13:22 | 16:28 | 19:09 | 20:52 |
| الجمعة | 03/10 | 16 جمادى الآخرة | 05:45 | 07:35 | 13:21 | 16:26 | 19:06 | 20:50 |
| السبت | 04/10 | 17 جمادى الآخرة | 05:47 | 07:37 | 13:21 | 16:24 | 19:04 | 20:47 |
| الأحد | 05/10 | 18 جمادى الآخرة | 05:48 | 07:38 | 13:21 | 16:23 | 19:02 | 20:45 |
| الإثنين | 06/10 | 19 جمادى الآخرة | 05:50 | 07:40 | 13:20 | 16:21 | 19:00 | 20:43 |
| الثلاثاء | 07/10 | 20 جمادى الآخرة | 05:52 | 07:42 | 13:20 | 16:19 | 18:57 | 20:41 |
| الأربعاء | 08/10 | 21 جمادى الآخرة | 05:54 | 07:43 | 13:20 | 16:18 | 18:55 | 20:38 |
| الخميس | 09/10 | 22 جمادى الآخرة | 05:55 | 07:45 | 13:19 | 16:16 | 18:53 | 20:36 |
| الجمعة | 10/10 | 23 جمادى الآخرة | 05:57 | 07:47 | 13:19 | 16:14 | 18:51 | 20:34 |
| السبت | 11/10 | 24 جمادى الآخرة | 05:58 | 07:48 | 13:19 | 16:13 | 18:49 | 20:32 |
| الأحد | 12/10 | 25 جمادى الآخرة | 06:00 | 07:50 | 13:19 | 16:11 | 18:47 | 20:30 |
| الإثنين | 13/10 | 26 جمادى الآخرة | 06:02 | 07:51 | 13:18 | 16:09 | 18:44 | 20:28 |
| الثلاثاء | 14/10 | 27 جمادى الآخرة | 06:03 | 07:53 | 13:18 | 16:08 | 18:42 | 20:26 |
| الأربعاء | 15/10 | 28 جمادى الآخرة | 06:05 | 07:55 | 13:18 | 16:06 | 18:40 | 20:24 |
| الخميس | 16/10 | 29 جمادى الآخرة | 06:07 | 07:56 | 13:18 | 16:04 | 18:38 | 20:21 |
| الجمعة | 17/10 | 30 جمادى الآخرة | 06:08 | 07:58 | 13:18 | 16:03 | 18:36 | 20:19 |
| السبت | 18/10 | 1 رجب | 06:10 | 08:00 | 13:17 | 16:01 | 18:34 | 20:17 |
| الأحد | 19/10 | 2 رجب | 06:11 | 08:01 | 13:17 | 15:59 | 18:32 | 20:16 |
| الإثنين | 20/10 | 3 رجب | 06:13 | 08:03 | 13:17 | 15:58 | 18:30 | 20:14 |
| الثلاثاء | 21/10 | 4 رجب | 06:15 | 08:05 | 13:17 | 15:56 | 18:28 | 20:12 |
| الأربعاء | 22/10 | 5 رجب | 06:16 | 08:06 | 13:17 | 15:55 | 18:26 | 20:10 |
| الخميس | 23/10 | 6 رجب | 06:18 | 08:08 | 13:17 | 15:53 | 18:24 | 20:08 |
| الجمعة | 24/10 | 7 رجب | 06:19 | 08:10 | 13:16 | 15:52 | 18:22 | 20:06 |
| السبت | 25/10 | 8 رجب | 06:21 | 08:12 | 13:16 | 15:50 | 18:20 | 20:04 |
| الأحد | 26/10 | 9 رجب | 05:23 | 07:13 | 12:16 | 14:49 | 17:18 | 19:03 |
| الإثنين | 27/10 | 10 رجب | 05:24 | 07:15 | 12:16 | 14:47 | 17:16 | 19:01 |
| الثلاثاء | 28/10 | 11 رجب | 05:26 | 07:17 | 12:16 | 14:46 | 17:14 | 18:59 |
| الأربعاء | 29/10 | 12 رجب | 05:27 | 07:18 | 12:16 | 14:44 | 17:12 | 18:57 |
| الخميس | 30/10 | 13 رجب | 05:29 | 07:20 | 12:16 | 14:43 | 17:11 | 18:56 |
| الجمعة | 31/10 | 14 رجب | 05:30 | 07:22 | 12:16 | 14:41 | 17:09 | 18:54 |
الإقامة في المسجد: الفجر بعد الأذان بـ20 دقيقة · الظهر بعد الأذان بـ15 دقيقة · العصر بعد الأذان بـ10 دقيقة · المغرب بعد الأذان بـ5 دقيقة · العشاء بعد الأذان بـ10 دقيقة
صلاة الجمعة: الخطبة 13:00, الصلاة 13:30