
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
مواقيت الصلاة لشهر أكتوبر 2029
محسوبة لمدينة Musterstadt · رابطة العالم الإسلامي
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإثنين | 01/10 | 22 جمادى الأولى | 05:42 | 07:33 | 13:22 | 16:28 | 19:10 | 20:53 |
| الثلاثاء | 02/10 | 23 جمادى الأولى | 05:44 | 07:34 | 13:21 | 16:27 | 19:07 | 20:51 |
| الأربعاء | 03/10 | 24 جمادى الأولى | 05:46 | 07:36 | 13:21 | 16:25 | 19:05 | 20:49 |
| الخميس | 04/10 | 25 جمادى الأولى | 05:48 | 07:38 | 13:21 | 16:23 | 19:03 | 20:46 |
| الجمعة | 05/10 | 26 جمادى الأولى | 05:49 | 07:39 | 13:20 | 16:22 | 19:01 | 20:44 |
| السبت | 06/10 | 27 جمادى الأولى | 05:51 | 07:41 | 13:20 | 16:20 | 18:59 | 20:42 |
| الأحد | 07/10 | 28 جمادى الأولى | 05:53 | 07:42 | 13:20 | 16:18 | 18:56 | 20:40 |
| الإثنين | 08/10 | 29 جمادى الأولى | 05:54 | 07:44 | 13:20 | 16:17 | 18:54 | 20:37 |
| الثلاثاء | 09/10 | 1 جمادى الآخرة | 05:56 | 07:46 | 13:19 | 16:15 | 18:52 | 20:35 |
| الأربعاء | 10/10 | 2 جمادى الآخرة | 05:58 | 07:47 | 13:19 | 16:13 | 18:50 | 20:33 |
| الخميس | 11/10 | 3 جمادى الآخرة | 05:59 | 07:49 | 13:19 | 16:12 | 18:48 | 20:31 |
| الجمعة | 12/10 | 4 جمادى الآخرة | 06:01 | 07:51 | 13:19 | 16:10 | 18:46 | 20:29 |
| السبت | 13/10 | 5 جمادى الآخرة | 06:03 | 07:52 | 13:18 | 16:08 | 18:43 | 20:27 |
| الأحد | 14/10 | 6 جمادى الآخرة | 06:04 | 07:54 | 13:18 | 16:07 | 18:41 | 20:25 |
| الإثنين | 15/10 | 7 جمادى الآخرة | 06:06 | 07:56 | 13:18 | 16:05 | 18:39 | 20:23 |
| الثلاثاء | 16/10 | 8 جمادى الآخرة | 06:07 | 07:57 | 13:18 | 16:04 | 18:37 | 20:20 |
| الأربعاء | 17/10 | 9 جمادى الآخرة | 06:09 | 07:59 | 13:17 | 16:02 | 18:35 | 20:18 |
| الخميس | 18/10 | 10 جمادى الآخرة | 06:11 | 08:01 | 13:17 | 16:00 | 18:33 | 20:17 |
| الجمعة | 19/10 | 11 جمادى الآخرة | 06:12 | 08:02 | 13:17 | 15:59 | 18:31 | 20:15 |
| السبت | 20/10 | 12 جمادى الآخرة | 06:14 | 08:04 | 13:17 | 15:57 | 18:29 | 20:13 |
| الأحد | 21/10 | 13 جمادى الآخرة | 06:15 | 08:06 | 13:17 | 15:56 | 18:27 | 20:11 |
| الإثنين | 22/10 | 14 جمادى الآخرة | 06:17 | 08:07 | 13:17 | 15:54 | 18:25 | 20:09 |
| الثلاثاء | 23/10 | 15 جمادى الآخرة | 06:19 | 08:09 | 13:16 | 15:52 | 18:23 | 20:07 |
| الأربعاء | 24/10 | 16 جمادى الآخرة | 06:20 | 08:11 | 13:16 | 15:51 | 18:21 | 20:05 |
| الخميس | 25/10 | 17 جمادى الآخرة | 06:22 | 08:12 | 13:16 | 15:49 | 18:19 | 20:03 |
| الجمعة | 26/10 | 18 جمادى الآخرة | 06:23 | 08:14 | 13:16 | 15:48 | 18:17 | 20:02 |
| السبت | 27/10 | 19 جمادى الآخرة | 06:25 | 08:16 | 13:16 | 15:46 | 18:15 | 20:00 |
| الأحد | 28/10 | 20 جمادى الآخرة | 05:26 | 07:18 | 12:16 | 14:45 | 17:13 | 18:58 |
| الإثنين | 29/10 | 21 جمادى الآخرة | 05:28 | 07:19 | 12:16 | 14:43 | 17:12 | 18:57 |
| الثلاثاء | 30/10 | 22 جمادى الآخرة | 05:29 | 07:21 | 12:16 | 14:42 | 17:10 | 18:55 |
| الأربعاء | 31/10 | 23 جمادى الآخرة | 05:31 | 07:23 | 12:16 | 14:41 | 17:08 | 18:53 |
الإقامة في المسجد: الفجر بعد الأذان بـ20 دقيقة · الظهر بعد الأذان بـ15 دقيقة · العصر بعد الأذان بـ10 دقيقة · المغرب بعد الأذان بـ5 دقيقة · العشاء بعد الأذان بـ10 دقيقة
صلاة الجمعة: الخطبة 13:00, الصلاة 13:30