
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
مواقيت الصلاة لشهر سبتمبر 2028
محسوبة لمدينة Musterstadt · رابطة العالم الإسلامي
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة | 01/09 | 11 ربيع الآخر | 04:44 | 06:46 | 13:32 | 17:15 | 20:17 | 22:11 |
| السبت | 02/09 | 12 ربيع الآخر | 04:46 | 06:48 | 13:32 | 17:13 | 20:15 | 22:08 |
| الأحد | 03/09 | 13 ربيع الآخر | 04:48 | 06:49 | 13:31 | 17:12 | 20:12 | 22:05 |
| الإثنين | 04/09 | 14 ربيع الآخر | 04:50 | 06:51 | 13:31 | 17:10 | 20:10 | 22:02 |
| الثلاثاء | 05/09 | 15 ربيع الآخر | 04:53 | 06:53 | 13:31 | 17:09 | 20:08 | 22:00 |
| الأربعاء | 06/09 | 16 ربيع الآخر | 04:55 | 06:54 | 13:30 | 17:08 | 20:06 | 21:57 |
| الخميس | 07/09 | 17 ربيع الآخر | 04:57 | 06:56 | 13:30 | 17:06 | 20:03 | 21:54 |
| الجمعة | 08/09 | 18 ربيع الآخر | 04:59 | 06:57 | 13:30 | 17:05 | 20:01 | 21:51 |
| السبت | 09/09 | 19 ربيع الآخر | 05:01 | 06:59 | 13:29 | 17:03 | 19:59 | 21:49 |
| الأحد | 10/09 | 20 ربيع الآخر | 05:03 | 07:00 | 13:29 | 17:02 | 19:57 | 21:46 |
| الإثنين | 11/09 | 21 ربيع الآخر | 05:05 | 07:02 | 13:29 | 17:00 | 19:54 | 21:43 |
| الثلاثاء | 12/09 | 22 ربيع الآخر | 05:07 | 07:03 | 13:28 | 16:59 | 19:52 | 21:41 |
| الأربعاء | 13/09 | 23 ربيع الآخر | 05:09 | 07:05 | 13:28 | 16:57 | 19:50 | 21:38 |
| الخميس | 14/09 | 24 ربيع الآخر | 05:11 | 07:07 | 13:28 | 16:56 | 19:48 | 21:35 |
| الجمعة | 15/09 | 25 ربيع الآخر | 05:13 | 07:08 | 13:27 | 16:54 | 19:45 | 21:33 |
| السبت | 16/09 | 26 ربيع الآخر | 05:15 | 07:10 | 13:27 | 16:52 | 19:43 | 21:30 |
| الأحد | 17/09 | 27 ربيع الآخر | 05:17 | 07:11 | 13:26 | 16:51 | 19:41 | 21:27 |
| الإثنين | 18/09 | 28 ربيع الآخر | 05:19 | 07:13 | 13:26 | 16:49 | 19:39 | 21:25 |
| الثلاثاء | 19/09 | 29 ربيع الآخر | 05:21 | 07:14 | 13:26 | 16:48 | 19:36 | 21:22 |
| الأربعاء | 20/09 | 1 جمادى الأولى | 05:23 | 07:16 | 13:25 | 16:46 | 19:34 | 21:20 |
| الخميس | 21/09 | 2 جمادى الأولى | 05:25 | 07:17 | 13:25 | 16:44 | 19:32 | 21:17 |
| الجمعة | 22/09 | 3 جمادى الأولى | 05:27 | 07:19 | 13:25 | 16:43 | 19:29 | 21:15 |
| السبت | 23/09 | 4 جمادى الأولى | 05:29 | 07:21 | 13:24 | 16:41 | 19:27 | 21:12 |
| الأحد | 24/09 | 5 جمادى الأولى | 05:30 | 07:22 | 13:24 | 16:40 | 19:25 | 21:10 |
| الإثنين | 25/09 | 6 جمادى الأولى | 05:32 | 07:24 | 13:24 | 16:38 | 19:23 | 21:07 |
| الثلاثاء | 26/09 | 7 جمادى الأولى | 05:34 | 07:25 | 13:23 | 16:36 | 19:20 | 21:05 |
| الأربعاء | 27/09 | 8 جمادى الأولى | 05:36 | 07:27 | 13:23 | 16:35 | 19:18 | 21:02 |
| الخميس | 28/09 | 9 جمادى الأولى | 05:38 | 07:28 | 13:23 | 16:33 | 19:16 | 21:00 |
| الجمعة | 29/09 | 10 جمادى الأولى | 05:39 | 07:30 | 13:22 | 16:31 | 19:14 | 20:58 |
| السبت | 30/09 | 11 جمادى الأولى | 05:41 | 07:32 | 13:22 | 16:30 | 19:11 | 20:55 |
الإقامة في المسجد: الفجر بعد الأذان بـ20 دقيقة · الظهر بعد الأذان بـ15 دقيقة · العصر بعد الأذان بـ10 دقيقة · المغرب بعد الأذان بـ5 دقيقة · العشاء بعد الأذان بـ10 دقيقة
صلاة الجمعة: الخطبة 13:00, الصلاة 13:30