
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
مواقيت الصلاة لشهر يناير 2028
محسوبة لمدينة Musterstadt · رابطة العالم الإسلامي
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 01/01 | 4 شعبان | 06:33 | 08:35 | 12:35 | 14:19 | 16:36 | 18:31 |
| الأحد | 02/01 | 5 شعبان | 06:33 | 08:35 | 12:36 | 14:20 | 16:37 | 18:32 |
| الإثنين | 03/01 | 6 شعبان | 06:33 | 08:35 | 12:36 | 14:21 | 16:38 | 18:33 |
| الثلاثاء | 04/01 | 7 شعبان | 06:33 | 08:35 | 12:37 | 14:22 | 16:39 | 18:34 |
| الأربعاء | 05/01 | 8 شعبان | 06:33 | 08:34 | 12:37 | 14:23 | 16:41 | 18:35 |
| الخميس | 06/01 | 9 شعبان | 06:33 | 08:34 | 12:38 | 14:24 | 16:42 | 18:36 |
| الجمعة | 07/01 | 10 شعبان | 06:33 | 08:34 | 12:38 | 14:25 | 16:43 | 18:37 |
| السبت | 08/01 | 11 شعبان | 06:33 | 08:33 | 12:39 | 14:26 | 16:44 | 18:38 |
| الأحد | 09/01 | 12 شعبان | 06:33 | 08:33 | 12:39 | 14:27 | 16:46 | 18:39 |
| الإثنين | 10/01 | 13 شعبان | 06:32 | 08:32 | 12:39 | 14:29 | 16:47 | 18:40 |
| الثلاثاء | 11/01 | 14 شعبان | 06:32 | 08:32 | 12:40 | 14:30 | 16:48 | 18:42 |
| الأربعاء | 12/01 | 15 شعبان | 06:32 | 08:31 | 12:40 | 14:31 | 16:50 | 18:43 |
| الخميس | 13/01 | 16 شعبان | 06:31 | 08:31 | 12:41 | 14:32 | 16:51 | 18:44 |
| الجمعة | 14/01 | 17 شعبان | 06:31 | 08:30 | 12:41 | 14:33 | 16:53 | 18:45 |
| السبت | 15/01 | 18 شعبان | 06:30 | 08:29 | 12:41 | 14:35 | 16:54 | 18:46 |
| الأحد | 16/01 | 19 شعبان | 06:30 | 08:28 | 12:42 | 14:36 | 16:56 | 18:48 |
| الإثنين | 17/01 | 20 شعبان | 06:29 | 08:27 | 12:42 | 14:37 | 16:57 | 18:49 |
| الثلاثاء | 18/01 | 21 شعبان | 06:29 | 08:27 | 12:42 | 14:38 | 16:59 | 18:50 |
| الأربعاء | 19/01 | 22 شعبان | 06:28 | 08:26 | 12:43 | 14:40 | 17:00 | 18:52 |
| الخميس | 20/01 | 23 شعبان | 06:27 | 08:25 | 12:43 | 14:41 | 17:02 | 18:53 |
| الجمعة | 21/01 | 24 شعبان | 06:26 | 08:24 | 12:43 | 14:42 | 17:04 | 18:54 |
| السبت | 22/01 | 25 شعبان | 06:26 | 08:22 | 12:44 | 14:44 | 17:05 | 18:56 |
| الأحد | 23/01 | 26 شعبان | 06:25 | 08:21 | 12:44 | 14:45 | 17:07 | 18:57 |
| الإثنين | 24/01 | 27 شعبان | 06:24 | 08:20 | 12:44 | 14:47 | 17:09 | 18:58 |
| الثلاثاء | 25/01 | 28 شعبان | 06:23 | 08:19 | 12:44 | 14:48 | 17:10 | 19:00 |
| الأربعاء | 26/01 | 29 شعبان | 06:22 | 08:18 | 12:45 | 14:49 | 17:12 | 19:01 |
| الخميس | 27/01 | 30 شعبان | 06:21 | 08:16 | 12:45 | 14:51 | 17:14 | 19:03 |
| الجمعة | 28/01 | 1 رمضان | 06:20 | 08:15 | 12:45 | 14:52 | 17:16 | 19:04 |
| السبت | 29/01 | 2 رمضان | 06:19 | 08:14 | 12:45 | 14:54 | 17:17 | 19:06 |
| الأحد | 30/01 | 3 رمضان | 06:18 | 08:12 | 12:45 | 14:55 | 17:19 | 19:07 |
| الإثنين | 31/01 | 4 رمضان | 06:17 | 08:11 | 12:45 | 14:56 | 17:21 | 19:09 |
الإقامة في المسجد: الفجر بعد الأذان بـ20 دقيقة · الظهر بعد الأذان بـ15 دقيقة · العصر بعد الأذان بـ10 دقيقة · المغرب بعد الأذان بـ5 دقيقة · العشاء بعد الأذان بـ10 دقيقة
صلاة الجمعة: الخطبة 13:00, الصلاة 13:30