
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
مواقيت الصلاة لشهر أكتوبر 2027
محسوبة لمدينة Musterstadt · رابطة العالم الإسلامي
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة | 01/10 | 1 جمادى الأولى | 05:41 | 07:32 | 13:22 | 16:29 | 19:11 | 20:55 |
| السبت | 02/10 | 2 جمادى الأولى | 05:43 | 07:34 | 13:22 | 16:28 | 19:09 | 20:52 |
| الأحد | 03/10 | 3 جمادى الأولى | 05:45 | 07:35 | 13:21 | 16:26 | 19:06 | 20:50 |
| الإثنين | 04/10 | 4 جمادى الأولى | 05:47 | 07:37 | 13:21 | 16:24 | 19:04 | 20:48 |
| الثلاثاء | 05/10 | 5 جمادى الأولى | 05:48 | 07:38 | 13:21 | 16:23 | 19:02 | 20:45 |
| الأربعاء | 06/10 | 6 جمادى الأولى | 05:50 | 07:40 | 13:20 | 16:21 | 19:00 | 20:43 |
| الخميس | 07/10 | 7 جمادى الأولى | 05:52 | 07:42 | 13:20 | 16:19 | 18:58 | 20:41 |
| الجمعة | 08/10 | 8 جمادى الأولى | 05:53 | 07:43 | 13:20 | 16:18 | 18:55 | 20:39 |
| السبت | 09/10 | 9 جمادى الأولى | 05:55 | 07:45 | 13:19 | 16:16 | 18:53 | 20:36 |
| الأحد | 10/10 | 10 جمادى الأولى | 05:57 | 07:46 | 13:19 | 16:14 | 18:51 | 20:34 |
| الإثنين | 11/10 | 11 جمادى الأولى | 05:58 | 07:48 | 13:19 | 16:13 | 18:49 | 20:32 |
| الثلاثاء | 12/10 | 12 جمادى الأولى | 06:00 | 07:50 | 13:19 | 16:11 | 18:47 | 20:30 |
| الأربعاء | 13/10 | 13 جمادى الأولى | 06:02 | 07:51 | 13:18 | 16:09 | 18:45 | 20:28 |
| الخميس | 14/10 | 14 جمادى الأولى | 06:03 | 07:53 | 13:18 | 16:08 | 18:42 | 20:26 |
| الجمعة | 15/10 | 15 جمادى الأولى | 06:05 | 07:55 | 13:18 | 16:06 | 18:40 | 20:24 |
| السبت | 16/10 | 16 جمادى الأولى | 06:07 | 07:56 | 13:18 | 16:04 | 18:38 | 20:22 |
| الأحد | 17/10 | 17 جمادى الأولى | 06:08 | 07:58 | 13:18 | 16:03 | 18:36 | 20:20 |
| الإثنين | 18/10 | 18 جمادى الأولى | 06:10 | 08:00 | 13:17 | 16:01 | 18:34 | 20:18 |
| الثلاثاء | 19/10 | 19 جمادى الأولى | 06:11 | 08:01 | 13:17 | 16:00 | 18:32 | 20:16 |
| الأربعاء | 20/10 | 20 جمادى الأولى | 06:13 | 08:03 | 13:17 | 15:58 | 18:30 | 20:14 |
| الخميس | 21/10 | 21 جمادى الأولى | 06:15 | 08:05 | 13:17 | 15:56 | 18:28 | 20:12 |
| الجمعة | 22/10 | 22 جمادى الأولى | 06:16 | 08:06 | 13:17 | 15:55 | 18:26 | 20:10 |
| السبت | 23/10 | 23 جمادى الأولى | 06:18 | 08:08 | 13:17 | 15:53 | 18:24 | 20:08 |
| الأحد | 24/10 | 24 جمادى الأولى | 06:19 | 08:10 | 13:16 | 15:52 | 18:22 | 20:06 |
| الإثنين | 25/10 | 25 جمادى الأولى | 06:21 | 08:12 | 13:16 | 15:50 | 18:20 | 20:04 |
| الثلاثاء | 26/10 | 26 جمادى الأولى | 06:22 | 08:13 | 13:16 | 15:49 | 18:18 | 20:03 |
| الأربعاء | 27/10 | 27 جمادى الأولى | 06:24 | 08:15 | 13:16 | 15:47 | 18:16 | 20:01 |
| الخميس | 28/10 | 28 جمادى الأولى | 06:26 | 08:17 | 13:16 | 15:46 | 18:14 | 19:59 |
| الجمعة | 29/10 | 29 جمادى الأولى | 06:27 | 08:18 | 13:16 | 15:44 | 18:13 | 19:57 |
| السبت | 30/10 | 30 جمادى الأولى | 06:29 | 08:20 | 13:16 | 15:43 | 18:11 | 19:56 |
| الأحد | 31/10 | 1 جمادى الآخرة | 05:30 | 07:22 | 12:16 | 14:41 | 17:09 | 18:54 |
الإقامة في المسجد: الفجر بعد الأذان بـ20 دقيقة · الظهر بعد الأذان بـ15 دقيقة · العصر بعد الأذان بـ10 دقيقة · المغرب بعد الأذان بـ5 دقيقة · العشاء بعد الأذان بـ10 دقيقة
صلاة الجمعة: الخطبة 13:00, الصلاة 13:30