
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
مواقيت الصلاة لشهر أبريل 2027
محسوبة لمدينة Musterstadt · رابطة العالم الإسلامي
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 01/04 | 24 شوال | 05:12 | 07:09 | 13:36 | 17:09 | 20:04 | 21:54 |
| الجمعة | 02/04 | 25 شوال | 05:10 | 07:07 | 13:36 | 17:10 | 20:06 | 21:56 |
| السبت | 03/04 | 26 شوال | 05:07 | 07:04 | 13:36 | 17:10 | 20:08 | 21:58 |
| الأحد | 04/04 | 27 شوال | 05:04 | 07:02 | 13:35 | 17:11 | 20:09 | 22:00 |
| الإثنين | 05/04 | 28 شوال | 05:01 | 07:00 | 13:35 | 17:12 | 20:11 | 22:02 |
| الثلاثاء | 06/04 | 29 شوال | 04:58 | 06:58 | 13:35 | 17:13 | 20:13 | 22:05 |
| الأربعاء | 07/04 | 30 شوال | 04:56 | 06:56 | 13:34 | 17:14 | 20:14 | 22:07 |
| الخميس | 08/04 | 1 ذو القعدة | 04:53 | 06:53 | 13:34 | 17:15 | 20:16 | 22:09 |
| الجمعة | 09/04 | 2 ذو القعدة | 04:50 | 06:51 | 13:34 | 17:15 | 20:17 | 22:11 |
| السبت | 10/04 | 3 ذو القعدة | 04:47 | 06:49 | 13:34 | 17:16 | 20:19 | 22:14 |
| الأحد | 11/04 | 4 ذو القعدة | 04:44 | 06:47 | 13:33 | 17:17 | 20:21 | 22:16 |
| الإثنين | 12/04 | 5 ذو القعدة | 04:41 | 06:45 | 13:33 | 17:18 | 20:22 | 22:18 |
| الثلاثاء | 13/04 | 6 ذو القعدة | 04:38 | 06:43 | 13:33 | 17:18 | 20:24 | 22:20 |
| الأربعاء | 14/04 | 7 ذو القعدة | 04:35 | 06:40 | 13:33 | 17:19 | 20:26 | 22:23 |
| الخميس | 15/04 | 8 ذو القعدة | 04:32 | 06:38 | 13:32 | 17:20 | 20:27 | 22:25 |
| الجمعة | 16/04 | 9 ذو القعدة | 04:29 | 06:36 | 13:32 | 17:21 | 20:29 | 22:28 |
| السبت | 17/04 | 10 ذو القعدة | 04:26 | 06:34 | 13:32 | 17:22 | 20:30 | 22:30 |
| الأحد | 18/04 | 11 ذو القعدة | 04:23 | 06:32 | 13:32 | 17:22 | 20:32 | 22:33 |
| الإثنين | 19/04 | 12 ذو القعدة | 04:20 | 06:30 | 13:31 | 17:23 | 20:34 | 22:35 |
| الثلاثاء | 20/04 | 13 ذو القعدة | 04:17 | 06:28 | 13:31 | 17:24 | 20:35 | 22:38 |
| الأربعاء | 21/04 | 14 ذو القعدة | 04:14 | 06:26 | 13:31 | 17:24 | 20:37 | 22:40 |
| الخميس | 22/04 | 15 ذو القعدة | 04:11 | 06:24 | 13:31 | 17:25 | 20:39 | 22:43 |
| الجمعة | 23/04 | 16 ذو القعدة | 04:08 | 06:22 | 13:31 | 17:26 | 20:40 | 22:45 |
| السبت | 24/04 | 17 ذو القعدة | 04:05 | 06:20 | 13:30 | 17:26 | 20:42 | 22:48 |
| الأحد | 25/04 | 18 ذو القعدة | 04:01 | 06:18 | 13:30 | 17:27 | 20:43 | 22:51 |
| الإثنين | 26/04 | 19 ذو القعدة | 03:58 | 06:16 | 13:30 | 17:28 | 20:45 | 22:53 |
| الثلاثاء | 27/04 | 20 ذو القعدة | 03:55 | 06:14 | 13:30 | 17:29 | 20:47 | 22:56 |
| الأربعاء | 28/04 | 21 ذو القعدة | 03:52 | 06:12 | 13:30 | 17:29 | 20:48 | 22:59 |
| الخميس | 29/04 | 22 ذو القعدة | 03:48 | 06:10 | 13:30 | 17:30 | 20:50 | 23:02 |
| الجمعة | 30/04 | 23 ذو القعدة | 03:45 | 06:08 | 13:29 | 17:31 | 20:52 | 23:05 |
الإقامة في المسجد: الفجر بعد الأذان بـ20 دقيقة · الظهر بعد الأذان بـ15 دقيقة · العصر بعد الأذان بـ10 دقيقة · المغرب بعد الأذان بـ5 دقيقة · العشاء بعد الأذان بـ10 دقيقة
صلاة الجمعة: الخطبة 13:00, الصلاة 13:30