
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
مواقيت الصلاة لشهر أكتوبر 2026
محسوبة لمدينة Musterstadt · رابطة العالم الإسلامي
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 01/10 | 20 ربيع الآخر | 05:42 | 07:32 | 13:22 | 16:29 | 19:10 | 20:54 |
| الجمعة | 02/10 | 21 ربيع الآخر | 05:44 | 07:34 | 13:21 | 16:27 | 19:08 | 20:52 |
| السبت | 03/10 | 22 ربيع الآخر | 05:45 | 07:36 | 13:21 | 16:26 | 19:06 | 20:49 |
| الأحد | 04/10 | 23 ربيع الآخر | 05:47 | 07:37 | 13:21 | 16:24 | 19:04 | 20:47 |
| الإثنين | 05/10 | 24 ربيع الآخر | 05:49 | 07:39 | 13:21 | 16:22 | 19:01 | 20:45 |
| الثلاثاء | 06/10 | 25 ربيع الآخر | 05:50 | 07:40 | 13:20 | 16:21 | 18:59 | 20:42 |
| الأربعاء | 07/10 | 26 ربيع الآخر | 05:52 | 07:42 | 13:20 | 16:19 | 18:57 | 20:40 |
| الخميس | 08/10 | 27 ربيع الآخر | 05:54 | 07:44 | 13:20 | 16:17 | 18:55 | 20:38 |
| الجمعة | 09/10 | 28 ربيع الآخر | 05:56 | 07:45 | 13:19 | 16:16 | 18:53 | 20:36 |
| السبت | 10/10 | 29 ربيع الآخر | 05:57 | 07:47 | 13:19 | 16:14 | 18:50 | 20:34 |
| الأحد | 11/10 | 30 ربيع الآخر | 05:59 | 07:49 | 13:19 | 16:12 | 18:48 | 20:31 |
| الإثنين | 12/10 | 1 جمادى الأولى | 06:00 | 07:50 | 13:19 | 16:11 | 18:46 | 20:29 |
| الثلاثاء | 13/10 | 2 جمادى الأولى | 06:02 | 07:52 | 13:18 | 16:09 | 18:44 | 20:27 |
| الأربعاء | 14/10 | 3 جمادى الأولى | 06:04 | 07:53 | 13:18 | 16:07 | 18:42 | 20:25 |
| الخميس | 15/10 | 4 جمادى الأولى | 06:05 | 07:55 | 13:18 | 16:06 | 18:40 | 20:23 |
| الجمعة | 16/10 | 5 جمادى الأولى | 06:07 | 07:57 | 13:18 | 16:04 | 18:38 | 20:21 |
| السبت | 17/10 | 6 جمادى الأولى | 06:09 | 07:58 | 13:18 | 16:02 | 18:36 | 20:19 |
| الأحد | 18/10 | 7 جمادى الأولى | 06:10 | 08:00 | 13:17 | 16:01 | 18:34 | 20:17 |
| الإثنين | 19/10 | 8 جمادى الأولى | 06:12 | 08:02 | 13:17 | 15:59 | 18:32 | 20:15 |
| الثلاثاء | 20/10 | 9 جمادى الأولى | 06:13 | 08:03 | 13:17 | 15:58 | 18:29 | 20:13 |
| الأربعاء | 21/10 | 10 جمادى الأولى | 06:15 | 08:05 | 13:17 | 15:56 | 18:27 | 20:11 |
| الخميس | 22/10 | 11 جمادى الأولى | 06:17 | 08:07 | 13:17 | 15:54 | 18:25 | 20:09 |
| الجمعة | 23/10 | 12 جمادى الأولى | 06:18 | 08:09 | 13:16 | 15:53 | 18:23 | 20:08 |
| السبت | 24/10 | 13 جمادى الأولى | 06:20 | 08:10 | 13:16 | 15:51 | 18:22 | 20:06 |
| الأحد | 25/10 | 14 جمادى الأولى | 05:21 | 07:12 | 12:16 | 14:50 | 17:20 | 19:04 |
| الإثنين | 26/10 | 15 جمادى الأولى | 05:23 | 07:14 | 12:16 | 14:48 | 17:18 | 19:02 |
| الثلاثاء | 27/10 | 16 جمادى الأولى | 05:24 | 07:15 | 12:16 | 14:47 | 17:16 | 19:00 |
| الأربعاء | 28/10 | 17 جمادى الأولى | 05:26 | 07:17 | 12:16 | 14:45 | 17:14 | 18:59 |
| الخميس | 29/10 | 18 جمادى الأولى | 05:27 | 07:19 | 12:16 | 14:44 | 17:12 | 18:57 |
| الجمعة | 30/10 | 19 جمادى الأولى | 05:29 | 07:21 | 12:16 | 14:42 | 17:10 | 18:55 |
| السبت | 31/10 | 20 جمادى الأولى | 05:31 | 07:22 | 12:16 | 14:41 | 17:08 | 18:54 |
الإقامة في المسجد: الفجر بعد الأذان بـ20 دقيقة · الظهر بعد الأذان بـ15 دقيقة · العصر بعد الأذان بـ10 دقيقة · المغرب بعد الأذان بـ5 دقيقة · العشاء بعد الأذان بـ10 دقيقة
صلاة الجمعة: الخطبة 13:00, الصلاة 13:30