
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
مواقيت الصلاة لشهر فبراير 2026
محسوبة لمدينة Musterstadt · رابطة العالم الإسلامي
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | 01/02 | 13 شعبان | 06:15 | 08:09 | 12:46 | 14:59 | 17:23 | 19:11 |
| الإثنين | 02/02 | 14 شعبان | 06:14 | 08:07 | 12:46 | 15:00 | 17:25 | 19:12 |
| الثلاثاء | 03/02 | 15 شعبان | 06:12 | 08:06 | 12:46 | 15:01 | 17:27 | 19:14 |
| الأربعاء | 04/02 | 16 شعبان | 06:11 | 08:04 | 12:46 | 15:03 | 17:29 | 19:15 |
| الخميس | 05/02 | 17 شعبان | 06:10 | 08:03 | 12:46 | 15:04 | 17:31 | 19:17 |
| الجمعة | 06/02 | 18 شعبان | 06:08 | 08:01 | 12:46 | 15:06 | 17:32 | 19:19 |
| السبت | 07/02 | 19 شعبان | 06:07 | 07:59 | 12:46 | 15:07 | 17:34 | 19:20 |
| الأحد | 08/02 | 20 شعبان | 06:05 | 07:58 | 12:46 | 15:09 | 17:36 | 19:22 |
| الإثنين | 09/02 | 21 شعبان | 06:04 | 07:56 | 12:46 | 15:10 | 17:38 | 19:23 |
| الثلاثاء | 10/02 | 22 شعبان | 06:02 | 07:54 | 12:46 | 15:11 | 17:40 | 19:25 |
| الأربعاء | 11/02 | 23 شعبان | 06:01 | 07:52 | 12:46 | 15:13 | 17:41 | 19:26 |
| الخميس | 12/02 | 24 شعبان | 05:59 | 07:50 | 12:46 | 15:14 | 17:43 | 19:28 |
| الجمعة | 13/02 | 25 شعبان | 05:58 | 07:49 | 12:46 | 15:16 | 17:45 | 19:30 |
| السبت | 14/02 | 26 شعبان | 05:56 | 07:47 | 12:46 | 15:17 | 17:47 | 19:31 |
| الأحد | 15/02 | 27 شعبان | 05:54 | 07:45 | 12:46 | 15:18 | 17:48 | 19:33 |
| الإثنين | 16/02 | 28 شعبان | 05:52 | 07:43 | 12:46 | 15:20 | 17:50 | 19:35 |
| الثلاثاء | 17/02 | 29 شعبان | 05:51 | 07:41 | 12:46 | 15:21 | 17:52 | 19:36 |
| الأربعاء | 18/02 | 1 رمضان | 05:49 | 07:39 | 12:46 | 15:22 | 17:54 | 19:38 |
| الخميس | 19/02 | 2 رمضان | 05:47 | 07:37 | 12:46 | 15:24 | 17:56 | 19:39 |
| الجمعة | 20/02 | 3 رمضان | 05:45 | 07:35 | 12:46 | 15:25 | 17:57 | 19:41 |
| السبت | 21/02 | 4 رمضان | 05:43 | 07:33 | 12:46 | 15:26 | 17:59 | 19:43 |
| الأحد | 22/02 | 5 رمضان | 05:41 | 07:31 | 12:46 | 15:28 | 18:01 | 19:44 |
| الإثنين | 23/02 | 6 رمضان | 05:40 | 07:29 | 12:45 | 15:29 | 18:03 | 19:46 |
| الثلاثاء | 24/02 | 7 رمضان | 05:38 | 07:27 | 12:45 | 15:30 | 18:04 | 19:48 |
| الأربعاء | 25/02 | 8 رمضان | 05:36 | 07:25 | 12:45 | 15:32 | 18:06 | 19:49 |
| الخميس | 26/02 | 9 رمضان | 05:34 | 07:23 | 12:45 | 15:33 | 18:08 | 19:51 |
| الجمعة | 27/02 | 10 رمضان | 05:32 | 07:21 | 12:45 | 15:34 | 18:10 | 19:53 |
| السبت | 28/02 | 11 رمضان | 05:29 | 07:19 | 12:45 | 15:35 | 18:11 | 19:55 |
الإقامة في المسجد: الفجر بعد الأذان بـ20 دقيقة · الظهر بعد الأذان بـ15 دقيقة · العصر بعد الأذان بـ10 دقيقة · المغرب بعد الأذان بـ5 دقيقة · العشاء بعد الأذان بـ10 دقيقة
صلاة الجمعة: الخطبة 13:00, الصلاة 13:30