
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
مواقيت الصلاة لشهر نوفمبر 2025
محسوبة لمدينة Musterstadt · رابطة العالم الإسلامي
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 01/11 | 10 جمادى الأولى | 05:32 | 07:24 | 12:16 | 14:39 | 17:06 | 18:52 |
| الأحد | 02/11 | 11 جمادى الأولى | 05:34 | 07:26 | 12:16 | 14:38 | 17:04 | 18:50 |
| الإثنين | 03/11 | 12 جمادى الأولى | 05:35 | 07:28 | 12:16 | 14:36 | 17:03 | 18:49 |
| الثلاثاء | 04/11 | 13 جمادى الأولى | 05:37 | 07:30 | 12:16 | 14:35 | 17:01 | 18:47 |
| الأربعاء | 05/11 | 14 جمادى الأولى | 05:38 | 07:31 | 12:16 | 14:34 | 16:59 | 18:46 |
| الخميس | 06/11 | 15 جمادى الأولى | 05:40 | 07:33 | 12:16 | 14:33 | 16:58 | 18:45 |
| الجمعة | 07/11 | 16 جمادى الأولى | 05:41 | 07:35 | 12:16 | 14:31 | 16:56 | 18:43 |
| السبت | 08/11 | 17 جمادى الأولى | 05:43 | 07:36 | 12:16 | 14:30 | 16:55 | 18:42 |
| الأحد | 09/11 | 18 جمادى الأولى | 05:44 | 07:38 | 12:16 | 14:29 | 16:53 | 18:41 |
| الإثنين | 10/11 | 19 جمادى الأولى | 05:46 | 07:40 | 12:16 | 14:28 | 16:52 | 18:39 |
| الثلاثاء | 11/11 | 20 جمادى الأولى | 05:47 | 07:42 | 12:16 | 14:27 | 16:50 | 18:38 |
| الأربعاء | 12/11 | 21 جمادى الأولى | 05:49 | 07:43 | 12:16 | 14:25 | 16:49 | 18:37 |
| الخميس | 13/11 | 22 جمادى الأولى | 05:50 | 07:45 | 12:16 | 14:24 | 16:47 | 18:36 |
| الجمعة | 14/11 | 23 جمادى الأولى | 05:51 | 07:47 | 12:17 | 14:23 | 16:46 | 18:35 |
| السبت | 15/11 | 24 جمادى الأولى | 05:53 | 07:48 | 12:17 | 14:22 | 16:45 | 18:34 |
| الأحد | 16/11 | 25 جمادى الأولى | 05:54 | 07:50 | 12:17 | 14:21 | 16:43 | 18:33 |
| الإثنين | 17/11 | 26 جمادى الأولى | 05:56 | 07:52 | 12:17 | 14:20 | 16:42 | 18:32 |
| الثلاثاء | 18/11 | 27 جمادى الأولى | 05:57 | 07:53 | 12:17 | 14:19 | 16:41 | 18:31 |
| الأربعاء | 19/11 | 28 جمادى الأولى | 05:58 | 07:55 | 12:18 | 14:18 | 16:40 | 18:30 |
| الخميس | 20/11 | 29 جمادى الأولى | 06:00 | 07:57 | 12:18 | 14:18 | 16:38 | 18:29 |
| الجمعة | 21/11 | 30 جمادى الأولى | 06:01 | 07:58 | 12:18 | 14:17 | 16:37 | 18:28 |
| السبت | 22/11 | 1 جمادى الآخرة | 06:02 | 08:00 | 12:18 | 14:16 | 16:36 | 18:27 |
| الأحد | 23/11 | 2 جمادى الآخرة | 06:04 | 08:01 | 12:19 | 14:15 | 16:35 | 18:27 |
| الإثنين | 24/11 | 3 جمادى الآخرة | 06:05 | 08:03 | 12:19 | 14:15 | 16:34 | 18:26 |
| الثلاثاء | 25/11 | 4 جمادى الآخرة | 06:06 | 08:04 | 12:19 | 14:14 | 16:33 | 18:25 |
| الأربعاء | 26/11 | 5 جمادى الآخرة | 06:07 | 08:06 | 12:20 | 14:13 | 16:33 | 18:25 |
| الخميس | 27/11 | 6 جمادى الآخرة | 06:09 | 08:07 | 12:20 | 14:13 | 16:32 | 18:24 |
| الجمعة | 28/11 | 7 جمادى الآخرة | 06:10 | 08:09 | 12:20 | 14:12 | 16:31 | 18:24 |
| السبت | 29/11 | 8 جمادى الآخرة | 06:11 | 08:10 | 12:21 | 14:12 | 16:30 | 18:23 |
| الأحد | 30/11 | 9 جمادى الآخرة | 06:12 | 08:12 | 12:21 | 14:11 | 16:30 | 18:23 |
الإقامة في المسجد: الفجر بعد الأذان بـ20 دقيقة · الظهر بعد الأذان بـ15 دقيقة · العصر بعد الأذان بـ10 دقيقة · المغرب بعد الأذان بـ5 دقيقة · العشاء بعد الأذان بـ10 دقيقة
صلاة الجمعة: الخطبة 13:00, الصلاة 13:30