
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
مواقيت الصلاة لشهر أبريل 2025
محسوبة لمدينة Musterstadt · رابطة العالم الإسلامي
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 01/04 | 3 شوال | 05:11 | 07:08 | 13:36 | 17:09 | 20:05 | 21:55 |
| الأربعاء | 02/04 | 4 شوال | 05:08 | 07:05 | 13:36 | 17:10 | 20:07 | 21:57 |
| الخميس | 03/04 | 5 شوال | 05:05 | 07:03 | 13:35 | 17:11 | 20:08 | 21:59 |
| الجمعة | 04/04 | 6 شوال | 05:03 | 07:01 | 13:35 | 17:12 | 20:10 | 22:01 |
| السبت | 05/04 | 7 شوال | 05:00 | 06:59 | 13:35 | 17:12 | 20:12 | 22:03 |
| الأحد | 06/04 | 8 شوال | 04:57 | 06:57 | 13:35 | 17:13 | 20:13 | 22:06 |
| الإثنين | 07/04 | 9 شوال | 04:54 | 06:54 | 13:34 | 17:14 | 20:15 | 22:08 |
| الثلاثاء | 08/04 | 10 شوال | 04:51 | 06:52 | 13:34 | 17:15 | 20:17 | 22:10 |
| الأربعاء | 09/04 | 11 شوال | 04:48 | 06:50 | 13:34 | 17:16 | 20:18 | 22:12 |
| الخميس | 10/04 | 12 شوال | 04:46 | 06:48 | 13:33 | 17:17 | 20:20 | 22:15 |
| الجمعة | 11/04 | 13 شوال | 04:43 | 06:46 | 13:33 | 17:17 | 20:21 | 22:17 |
| السبت | 12/04 | 14 شوال | 04:40 | 06:44 | 13:33 | 17:18 | 20:23 | 22:19 |
| الأحد | 13/04 | 15 شوال | 04:37 | 06:41 | 13:33 | 17:19 | 20:25 | 22:22 |
| الإثنين | 14/04 | 16 شوال | 04:34 | 06:39 | 13:32 | 17:20 | 20:26 | 22:24 |
| الثلاثاء | 15/04 | 17 شوال | 04:31 | 06:37 | 13:32 | 17:20 | 20:28 | 22:26 |
| الأربعاء | 16/04 | 18 شوال | 04:28 | 06:35 | 13:32 | 17:21 | 20:30 | 22:29 |
| الخميس | 17/04 | 19 شوال | 04:25 | 06:33 | 13:32 | 17:22 | 20:31 | 22:31 |
| الجمعة | 18/04 | 20 شوال | 04:22 | 06:31 | 13:31 | 17:23 | 20:33 | 22:34 |
| السبت | 19/04 | 21 شوال | 04:19 | 06:29 | 13:31 | 17:23 | 20:35 | 22:36 |
| الأحد | 20/04 | 22 شوال | 04:16 | 06:27 | 13:31 | 17:24 | 20:36 | 22:39 |
| الإثنين | 21/04 | 23 شوال | 04:12 | 06:25 | 13:31 | 17:25 | 20:38 | 22:41 |
| الثلاثاء | 22/04 | 24 شوال | 04:09 | 06:23 | 13:31 | 17:25 | 20:39 | 22:44 |
| الأربعاء | 23/04 | 25 شوال | 04:06 | 06:21 | 13:30 | 17:26 | 20:41 | 22:47 |
| الخميس | 24/04 | 26 شوال | 04:03 | 06:19 | 13:30 | 17:27 | 20:43 | 22:49 |
| الجمعة | 25/04 | 27 شوال | 04:00 | 06:17 | 13:30 | 17:28 | 20:44 | 22:52 |
| السبت | 26/04 | 28 شوال | 03:57 | 06:15 | 13:30 | 17:28 | 20:46 | 22:55 |
| الأحد | 27/04 | 29 شوال | 03:53 | 06:13 | 13:30 | 17:29 | 20:47 | 22:57 |
| الإثنين | 28/04 | 30 شوال | 03:50 | 06:11 | 13:30 | 17:30 | 20:49 | 23:00 |
| الثلاثاء | 29/04 | 1 ذو القعدة | 03:47 | 06:09 | 13:29 | 17:30 | 20:51 | 23:03 |
| الأربعاء | 30/04 | 2 ذو القعدة | 03:43 | 06:07 | 13:29 | 17:31 | 20:52 | 23:06 |
الإقامة في المسجد: الفجر بعد الأذان بـ20 دقيقة · الظهر بعد الأذان بـ15 دقيقة · العصر بعد الأذان بـ10 دقيقة · المغرب بعد الأذان بـ5 دقيقة · العشاء بعد الأذان بـ10 دقيقة
صلاة الجمعة: الخطبة 13:00, الصلاة 13:30