
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
مواقيت الصلاة لشهر أكتوبر 2024
محسوبة لمدينة Musterstadt · رابطة العالم الإسلامي
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 01/10 | 28 ربيع الأول | 05:43 | 07:33 | 13:22 | 16:28 | 19:09 | 20:53 |
| الأربعاء | 02/10 | 29 ربيع الأول | 05:44 | 07:35 | 13:21 | 16:26 | 19:07 | 20:51 |
| الخميس | 03/10 | 30 ربيع الأول | 05:46 | 07:36 | 13:21 | 16:25 | 19:05 | 20:48 |
| الجمعة | 04/10 | 1 ربيع الآخر | 05:48 | 07:38 | 13:21 | 16:23 | 19:03 | 20:46 |
| السبت | 05/10 | 2 ربيع الآخر | 05:50 | 07:40 | 13:20 | 16:21 | 19:00 | 20:44 |
| الأحد | 06/10 | 3 ربيع الآخر | 05:51 | 07:41 | 13:20 | 16:20 | 18:58 | 20:41 |
| الإثنين | 07/10 | 4 ربيع الآخر | 05:53 | 07:43 | 13:20 | 16:18 | 18:56 | 20:39 |
| الثلاثاء | 08/10 | 5 ربيع الآخر | 05:55 | 07:44 | 13:20 | 16:16 | 18:54 | 20:37 |
| الأربعاء | 09/10 | 6 ربيع الآخر | 05:56 | 07:46 | 13:19 | 16:15 | 18:52 | 20:35 |
| الخميس | 10/10 | 7 ربيع الآخر | 05:58 | 07:48 | 13:19 | 16:13 | 18:49 | 20:33 |
| الجمعة | 11/10 | 8 ربيع الآخر | 06:00 | 07:49 | 13:19 | 16:11 | 18:47 | 20:30 |
| السبت | 12/10 | 9 ربيع الآخر | 06:01 | 07:51 | 13:19 | 16:10 | 18:45 | 20:28 |
| الأحد | 13/10 | 10 ربيع الآخر | 06:03 | 07:53 | 13:18 | 16:08 | 18:43 | 20:26 |
| الإثنين | 14/10 | 11 ربيع الآخر | 06:05 | 07:54 | 13:18 | 16:06 | 18:41 | 20:24 |
| الثلاثاء | 15/10 | 12 ربيع الآخر | 06:06 | 07:56 | 13:18 | 16:05 | 18:39 | 20:22 |
| الأربعاء | 16/10 | 13 ربيع الآخر | 06:08 | 07:58 | 13:18 | 16:03 | 18:37 | 20:20 |
| الخميس | 17/10 | 14 ربيع الآخر | 06:09 | 07:59 | 13:17 | 16:02 | 18:35 | 20:18 |
| الجمعة | 18/10 | 15 ربيع الآخر | 06:11 | 08:01 | 13:17 | 16:00 | 18:33 | 20:16 |
| السبت | 19/10 | 16 ربيع الآخر | 06:13 | 08:03 | 13:17 | 15:58 | 18:31 | 20:14 |
| الأحد | 20/10 | 17 ربيع الآخر | 06:14 | 08:04 | 13:17 | 15:57 | 18:29 | 20:12 |
| الإثنين | 21/10 | 18 ربيع الآخر | 06:16 | 08:06 | 13:17 | 15:55 | 18:27 | 20:10 |
| الثلاثاء | 22/10 | 19 ربيع الآخر | 06:17 | 08:08 | 13:17 | 15:54 | 18:25 | 20:08 |
| الأربعاء | 23/10 | 20 ربيع الآخر | 06:19 | 08:09 | 13:16 | 15:52 | 18:23 | 20:07 |
| الخميس | 24/10 | 21 ربيع الآخر | 06:20 | 08:11 | 13:16 | 15:51 | 18:21 | 20:05 |
| الجمعة | 25/10 | 22 ربيع الآخر | 06:22 | 08:13 | 13:16 | 15:49 | 18:19 | 20:03 |
| السبت | 26/10 | 23 ربيع الآخر | 06:24 | 08:14 | 13:16 | 15:48 | 18:17 | 20:01 |
| الأحد | 27/10 | 24 ربيع الآخر | 05:25 | 07:16 | 12:16 | 14:46 | 17:15 | 19:00 |
| الإثنين | 28/10 | 25 ربيع الآخر | 05:27 | 07:18 | 12:16 | 14:45 | 17:13 | 18:58 |
| الثلاثاء | 29/10 | 26 ربيع الآخر | 05:28 | 07:20 | 12:16 | 14:43 | 17:11 | 18:56 |
| الأربعاء | 30/10 | 27 ربيع الآخر | 05:30 | 07:21 | 12:16 | 14:42 | 17:09 | 18:55 |
| الخميس | 31/10 | 28 ربيع الآخر | 05:31 | 07:23 | 12:16 | 14:40 | 17:08 | 18:53 |
الإقامة في المسجد: الفجر بعد الأذان بـ20 دقيقة · الظهر بعد الأذان بـ15 دقيقة · العصر بعد الأذان بـ10 دقيقة · المغرب بعد الأذان بـ5 دقيقة · العشاء بعد الأذان بـ10 دقيقة
صلاة الجمعة: الخطبة 13:00, الصلاة 13:30