
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
مواقيت الصلاة لشهر يناير 2024
محسوبة لمدينة Musterstadt · رابطة العالم الإسلامي
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإثنين | 01/01 | 19 جمادى الآخرة | 06:33 | 08:35 | 12:35 | 14:19 | 16:36 | 18:31 |
| الثلاثاء | 02/01 | 20 جمادى الآخرة | 06:33 | 08:35 | 12:36 | 14:20 | 16:37 | 18:32 |
| الأربعاء | 03/01 | 21 جمادى الآخرة | 06:33 | 08:35 | 12:36 | 14:21 | 16:38 | 18:33 |
| الخميس | 04/01 | 22 جمادى الآخرة | 06:33 | 08:35 | 12:37 | 14:22 | 16:39 | 18:34 |
| الجمعة | 05/01 | 23 جمادى الآخرة | 06:33 | 08:34 | 12:37 | 14:23 | 16:41 | 18:35 |
| السبت | 06/01 | 24 جمادى الآخرة | 06:33 | 08:34 | 12:38 | 14:24 | 16:42 | 18:36 |
| الأحد | 07/01 | 25 جمادى الآخرة | 06:33 | 08:34 | 12:38 | 14:25 | 16:43 | 18:37 |
| الإثنين | 08/01 | 26 جمادى الآخرة | 06:33 | 08:33 | 12:39 | 14:26 | 16:44 | 18:38 |
| الثلاثاء | 09/01 | 27 جمادى الآخرة | 06:33 | 08:33 | 12:39 | 14:27 | 16:46 | 18:39 |
| الأربعاء | 10/01 | 28 جمادى الآخرة | 06:32 | 08:32 | 12:39 | 14:29 | 16:47 | 18:40 |
| الخميس | 11/01 | 29 جمادى الآخرة | 06:32 | 08:32 | 12:40 | 14:30 | 16:48 | 18:42 |
| الجمعة | 12/01 | 30 جمادى الآخرة | 06:32 | 08:31 | 12:40 | 14:31 | 16:50 | 18:43 |
| السبت | 13/01 | 1 رجب | 06:31 | 08:31 | 12:41 | 14:32 | 16:51 | 18:44 |
| الأحد | 14/01 | 2 رجب | 06:31 | 08:30 | 12:41 | 14:33 | 16:53 | 18:45 |
| الإثنين | 15/01 | 3 رجب | 06:30 | 08:29 | 12:41 | 14:35 | 16:54 | 18:46 |
| الثلاثاء | 16/01 | 4 رجب | 06:30 | 08:28 | 12:42 | 14:36 | 16:56 | 18:48 |
| الأربعاء | 17/01 | 5 رجب | 06:29 | 08:27 | 12:42 | 14:37 | 16:57 | 18:49 |
| الخميس | 18/01 | 6 رجب | 06:29 | 08:27 | 12:42 | 14:38 | 16:59 | 18:50 |
| الجمعة | 19/01 | 7 رجب | 06:28 | 08:26 | 12:43 | 14:40 | 17:00 | 18:52 |
| السبت | 20/01 | 8 رجب | 06:27 | 08:25 | 12:43 | 14:41 | 17:02 | 18:53 |
| الأحد | 21/01 | 9 رجب | 06:26 | 08:24 | 12:43 | 14:42 | 17:04 | 18:54 |
| الإثنين | 22/01 | 10 رجب | 06:26 | 08:23 | 12:44 | 14:44 | 17:05 | 18:56 |
| الثلاثاء | 23/01 | 11 رجب | 06:25 | 08:21 | 12:44 | 14:45 | 17:07 | 18:57 |
| الأربعاء | 24/01 | 12 رجب | 06:24 | 08:20 | 12:44 | 14:47 | 17:09 | 18:58 |
| الخميس | 25/01 | 13 رجب | 06:23 | 08:19 | 12:44 | 14:48 | 17:10 | 19:00 |
| الجمعة | 26/01 | 14 رجب | 06:22 | 08:18 | 12:45 | 14:49 | 17:12 | 19:01 |
| السبت | 27/01 | 15 رجب | 06:21 | 08:17 | 12:45 | 14:51 | 17:14 | 19:03 |
| الأحد | 28/01 | 16 رجب | 06:20 | 08:15 | 12:45 | 14:52 | 17:16 | 19:04 |
| الإثنين | 29/01 | 17 رجب | 06:19 | 08:14 | 12:45 | 14:54 | 17:17 | 19:06 |
| الثلاثاء | 30/01 | 18 رجب | 06:18 | 08:12 | 12:45 | 14:55 | 17:19 | 19:07 |
| الأربعاء | 31/01 | 19 رجب | 06:17 | 08:11 | 12:46 | 14:56 | 17:21 | 19:09 |
الإقامة في المسجد: الفجر بعد الأذان بـ20 دقيقة · الظهر بعد الأذان بـ15 دقيقة · العصر بعد الأذان بـ10 دقيقة · المغرب بعد الأذان بـ5 دقيقة · العشاء بعد الأذان بـ10 دقيقة
صلاة الجمعة: الخطبة 13:00, الصلاة 13:30