
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
مواقيت الصلاة لشهر أبريل 2023
محسوبة لمدينة Musterstadt · رابطة العالم الإسلامي
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 01/04 | 10 رمضان | 05:12 | 07:09 | 13:36 | 17:09 | 20:04 | 21:54 |
| الأحد | 02/04 | 11 رمضان | 05:10 | 07:07 | 13:36 | 17:10 | 20:06 | 21:56 |
| الإثنين | 03/04 | 12 رمضان | 05:07 | 07:04 | 13:36 | 17:10 | 20:08 | 21:58 |
| الثلاثاء | 04/04 | 13 رمضان | 05:04 | 07:02 | 13:35 | 17:11 | 20:09 | 22:00 |
| الأربعاء | 05/04 | 14 رمضان | 05:01 | 07:00 | 13:35 | 17:12 | 20:11 | 22:02 |
| الخميس | 06/04 | 15 رمضان | 04:58 | 06:58 | 13:35 | 17:13 | 20:12 | 22:04 |
| الجمعة | 07/04 | 16 رمضان | 04:56 | 06:56 | 13:34 | 17:14 | 20:14 | 22:07 |
| السبت | 08/04 | 17 رمضان | 04:53 | 06:53 | 13:34 | 17:15 | 20:16 | 22:09 |
| الأحد | 09/04 | 18 رمضان | 04:50 | 06:51 | 13:34 | 17:15 | 20:17 | 22:11 |
| الإثنين | 10/04 | 19 رمضان | 04:47 | 06:49 | 13:34 | 17:16 | 20:19 | 22:13 |
| الثلاثاء | 11/04 | 20 رمضان | 04:44 | 06:47 | 13:33 | 17:17 | 20:21 | 22:16 |
| الأربعاء | 12/04 | 21 رمضان | 04:41 | 06:45 | 13:33 | 17:18 | 20:22 | 22:18 |
| الخميس | 13/04 | 22 رمضان | 04:38 | 06:43 | 13:33 | 17:18 | 20:24 | 22:20 |
| الجمعة | 14/04 | 23 رمضان | 04:35 | 06:40 | 13:33 | 17:19 | 20:26 | 22:23 |
| السبت | 15/04 | 24 رمضان | 04:32 | 06:38 | 13:32 | 17:20 | 20:27 | 22:25 |
| الأحد | 16/04 | 25 رمضان | 04:29 | 06:36 | 13:32 | 17:21 | 20:29 | 22:28 |
| الإثنين | 17/04 | 26 رمضان | 04:26 | 06:34 | 13:32 | 17:21 | 20:30 | 22:30 |
| الثلاثاء | 18/04 | 27 رمضان | 04:23 | 06:32 | 13:32 | 17:22 | 20:32 | 22:32 |
| الأربعاء | 19/04 | 28 رمضان | 04:20 | 06:30 | 13:31 | 17:23 | 20:34 | 22:35 |
| الخميس | 20/04 | 29 رمضان | 04:17 | 06:28 | 13:31 | 17:24 | 20:35 | 22:38 |
| الجمعة | 21/04 | 1 شوال | 04:14 | 06:26 | 13:31 | 17:24 | 20:37 | 22:40 |
| السبت | 22/04 | 2 شوال | 04:11 | 06:24 | 13:31 | 17:25 | 20:39 | 22:43 |
| الأحد | 23/04 | 3 شوال | 04:08 | 06:22 | 13:31 | 17:26 | 20:40 | 22:45 |
| الإثنين | 24/04 | 4 شوال | 04:05 | 06:20 | 13:30 | 17:26 | 20:42 | 22:48 |
| الثلاثاء | 25/04 | 5 شوال | 04:01 | 06:18 | 13:30 | 17:27 | 20:43 | 22:51 |
| الأربعاء | 26/04 | 6 شوال | 03:58 | 06:16 | 13:30 | 17:28 | 20:45 | 22:53 |
| الخميس | 27/04 | 7 شوال | 03:55 | 06:14 | 13:30 | 17:29 | 20:47 | 22:56 |
| الجمعة | 28/04 | 8 شوال | 03:52 | 06:12 | 13:30 | 17:29 | 20:48 | 22:59 |
| السبت | 29/04 | 9 شوال | 03:48 | 06:10 | 13:30 | 17:30 | 20:50 | 23:02 |
| الأحد | 30/04 | 10 شوال | 03:45 | 06:08 | 13:29 | 17:31 | 20:51 | 23:04 |
الإقامة في المسجد: الفجر بعد الأذان بـ20 دقيقة · الظهر بعد الأذان بـ15 دقيقة · العصر بعد الأذان بـ10 دقيقة · المغرب بعد الأذان بـ5 دقيقة · العشاء بعد الأذان بـ10 دقيقة
صلاة الجمعة: الخطبة 13:00, الصلاة 13:30