
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
مواقيت الصلاة لشهر أكتوبر 2022
محسوبة لمدينة Musterstadt · رابطة العالم الإسلامي
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 01/10 | 5 ربيع الأول | 05:42 | 07:32 | 13:22 | 16:29 | 19:10 | 20:54 |
| الأحد | 02/10 | 6 ربيع الأول | 05:44 | 07:34 | 13:22 | 16:27 | 19:08 | 20:52 |
| الإثنين | 03/10 | 7 ربيع الأول | 05:45 | 07:36 | 13:21 | 16:26 | 19:06 | 20:49 |
| الثلاثاء | 04/10 | 8 ربيع الأول | 05:47 | 07:37 | 13:21 | 16:24 | 19:04 | 20:47 |
| الأربعاء | 05/10 | 9 ربيع الأول | 05:49 | 07:39 | 13:21 | 16:22 | 19:01 | 20:45 |
| الخميس | 06/10 | 10 ربيع الأول | 05:50 | 07:40 | 13:20 | 16:21 | 18:59 | 20:43 |
| الجمعة | 07/10 | 11 ربيع الأول | 05:52 | 07:42 | 13:20 | 16:19 | 18:57 | 20:40 |
| السبت | 08/10 | 12 ربيع الأول | 05:54 | 07:44 | 13:20 | 16:17 | 18:55 | 20:38 |
| الأحد | 09/10 | 13 ربيع الأول | 05:55 | 07:45 | 13:19 | 16:16 | 18:53 | 20:36 |
| الإثنين | 10/10 | 14 ربيع الأول | 05:57 | 07:47 | 13:19 | 16:14 | 18:51 | 20:34 |
| الثلاثاء | 11/10 | 15 ربيع الأول | 05:59 | 07:48 | 13:19 | 16:12 | 18:48 | 20:32 |
| الأربعاء | 12/10 | 16 ربيع الأول | 06:00 | 07:50 | 13:19 | 16:11 | 18:46 | 20:29 |
| الخميس | 13/10 | 17 ربيع الأول | 06:02 | 07:52 | 13:18 | 16:09 | 18:44 | 20:27 |
| الجمعة | 14/10 | 18 ربيع الأول | 06:04 | 07:53 | 13:18 | 16:07 | 18:42 | 20:25 |
| السبت | 15/10 | 19 ربيع الأول | 06:05 | 07:55 | 13:18 | 16:06 | 18:40 | 20:23 |
| الأحد | 16/10 | 20 ربيع الأول | 06:07 | 07:57 | 13:18 | 16:04 | 18:38 | 20:21 |
| الإثنين | 17/10 | 21 ربيع الأول | 06:09 | 07:58 | 13:18 | 16:02 | 18:36 | 20:19 |
| الثلاثاء | 18/10 | 22 ربيع الأول | 06:10 | 08:00 | 13:17 | 16:01 | 18:34 | 20:17 |
| الأربعاء | 19/10 | 23 ربيع الأول | 06:12 | 08:02 | 13:17 | 15:59 | 18:32 | 20:15 |
| الخميس | 20/10 | 24 ربيع الأول | 06:13 | 08:03 | 13:17 | 15:58 | 18:30 | 20:13 |
| الجمعة | 21/10 | 25 ربيع الأول | 06:15 | 08:05 | 13:17 | 15:56 | 18:28 | 20:11 |
| السبت | 22/10 | 26 ربيع الأول | 06:17 | 08:07 | 13:17 | 15:54 | 18:26 | 20:09 |
| الأحد | 23/10 | 27 ربيع الأول | 06:18 | 08:08 | 13:16 | 15:53 | 18:24 | 20:08 |
| الإثنين | 24/10 | 28 ربيع الأول | 06:20 | 08:10 | 13:16 | 15:51 | 18:22 | 20:06 |
| الثلاثاء | 25/10 | 29 ربيع الأول | 06:21 | 08:12 | 13:16 | 15:50 | 18:20 | 20:04 |
| الأربعاء | 26/10 | 1 ربيع الآخر | 06:23 | 08:14 | 13:16 | 15:48 | 18:18 | 20:02 |
| الخميس | 27/10 | 2 ربيع الآخر | 06:24 | 08:15 | 13:16 | 15:47 | 18:16 | 20:00 |
| الجمعة | 28/10 | 3 ربيع الآخر | 06:26 | 08:17 | 13:16 | 15:45 | 18:14 | 19:59 |
| السبت | 29/10 | 4 ربيع الآخر | 06:27 | 08:19 | 13:16 | 15:44 | 18:12 | 19:57 |
| الأحد | 30/10 | 5 ربيع الآخر | 05:29 | 07:20 | 12:16 | 14:42 | 17:10 | 18:55 |
| الإثنين | 31/10 | 6 ربيع الآخر | 05:30 | 07:22 | 12:16 | 14:41 | 17:08 | 18:54 |
الإقامة في المسجد: الفجر بعد الأذان بـ20 دقيقة · الظهر بعد الأذان بـ15 دقيقة · العصر بعد الأذان بـ10 دقيقة · المغرب بعد الأذان بـ5 دقيقة · العشاء بعد الأذان بـ10 دقيقة
صلاة الجمعة: الخطبة 13:00, الصلاة 13:30