
Moschee Dar As-SalamMusterstraße 12, 12345 Musterstadt
مواقيت الصلاة لشهر فبراير 2021
محسوبة لمدينة Musterstadt · رابطة العالم الإسلامي
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإثنين | 01/02 | 19 جمادى الآخرة | 06:15 | 08:08 | 12:46 | 14:59 | 17:24 | 19:11 |
| الثلاثاء | 02/02 | 20 جمادى الآخرة | 06:13 | 08:07 | 12:46 | 15:00 | 17:26 | 19:13 |
| الأربعاء | 03/02 | 21 جمادى الآخرة | 06:12 | 08:05 | 12:46 | 15:02 | 17:27 | 19:14 |
| الخميس | 04/02 | 22 جمادى الآخرة | 06:11 | 08:04 | 12:46 | 15:03 | 17:29 | 19:16 |
| الجمعة | 05/02 | 23 جمادى الآخرة | 06:09 | 08:02 | 12:46 | 15:05 | 17:31 | 19:17 |
| السبت | 06/02 | 24 جمادى الآخرة | 06:08 | 08:01 | 12:46 | 15:06 | 17:33 | 19:19 |
| الأحد | 07/02 | 25 جمادى الآخرة | 06:07 | 07:59 | 12:46 | 15:07 | 17:35 | 19:20 |
| الإثنين | 08/02 | 26 جمادى الآخرة | 06:05 | 07:57 | 12:46 | 15:09 | 17:36 | 19:22 |
| الثلاثاء | 09/02 | 27 جمادى الآخرة | 06:04 | 07:55 | 12:46 | 15:10 | 17:38 | 19:24 |
| الأربعاء | 10/02 | 28 جمادى الآخرة | 06:02 | 07:54 | 12:46 | 15:12 | 17:40 | 19:25 |
| الخميس | 11/02 | 29 جمادى الآخرة | 06:00 | 07:52 | 12:46 | 15:13 | 17:42 | 19:27 |
| الجمعة | 12/02 | 30 جمادى الآخرة | 05:59 | 07:50 | 12:46 | 15:14 | 17:43 | 19:28 |
| السبت | 13/02 | 1 رجب | 05:57 | 07:48 | 12:46 | 15:16 | 17:45 | 19:30 |
| الأحد | 14/02 | 2 رجب | 05:56 | 07:46 | 12:46 | 15:17 | 17:47 | 19:32 |
| الإثنين | 15/02 | 3 رجب | 05:54 | 07:45 | 12:46 | 15:19 | 17:49 | 19:33 |
| الثلاثاء | 16/02 | 4 رجب | 05:52 | 07:43 | 12:46 | 15:20 | 17:51 | 19:35 |
| الأربعاء | 17/02 | 5 رجب | 05:50 | 07:41 | 12:46 | 15:21 | 17:52 | 19:37 |
| الخميس | 18/02 | 6 رجب | 05:49 | 07:39 | 12:46 | 15:23 | 17:54 | 19:38 |
| الجمعة | 19/02 | 7 رجب | 05:47 | 07:37 | 12:46 | 15:24 | 17:56 | 19:40 |
| السبت | 20/02 | 8 رجب | 05:45 | 07:35 | 12:46 | 15:25 | 17:58 | 19:41 |
| الأحد | 21/02 | 9 رجب | 05:43 | 07:33 | 12:46 | 15:27 | 17:59 | 19:43 |
| الإثنين | 22/02 | 10 رجب | 05:41 | 07:31 | 12:46 | 15:28 | 18:01 | 19:45 |
| الثلاثاء | 23/02 | 11 رجب | 05:39 | 07:29 | 12:45 | 15:29 | 18:03 | 19:46 |
| الأربعاء | 24/02 | 12 رجب | 05:37 | 07:27 | 12:45 | 15:31 | 18:05 | 19:48 |
| الخميس | 25/02 | 13 رجب | 05:35 | 07:25 | 12:45 | 15:32 | 18:06 | 19:50 |
| الجمعة | 26/02 | 14 رجب | 05:33 | 07:23 | 12:45 | 15:33 | 18:08 | 19:51 |
| السبت | 27/02 | 15 رجب | 05:31 | 07:21 | 12:45 | 15:34 | 18:10 | 19:53 |
| الأحد | 28/02 | 16 رجب | 05:29 | 07:19 | 12:45 | 15:36 | 18:12 | 19:55 |
الإقامة في المسجد: الفجر بعد الأذان بـ20 دقيقة · الظهر بعد الأذان بـ15 دقيقة · العصر بعد الأذان بـ10 دقيقة · المغرب بعد الأذان بـ5 دقيقة · العشاء بعد الأذان بـ10 دقيقة
صلاة الجمعة: الخطبة 13:00, الصلاة 13:30